Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Calderoni Alex | ![]() | 31.05.1976 | 7 | - |
Sereni Matteo | ![]() | 11.02.1975 | 31 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Abate Ignazio | ![]() | 12.11.1986 | 25 | 1 |
Colombo Riccardo | ![]() | 01.12.1982 | 23 | 1 |
Dellafiore Paolo Hernan | ![]() | 02.02.1985 | 12 | 2 |
di Loreto Marco | ![]() | 28.09.1974 | 23 | - |
Franceschini Ivan | ![]() | 07.12.1976 | 9 | 2 |
Natali Cesare | ![]() | 05.04.1979 | 26 | 2 |
Ogbonna Angelo | ![]() | 23.05.1988 | 19 | - |
Pisano Marco | ![]() | 13.08.1981 | 23 | - |
Pratali Francesco | ![]() | 17.01.1979 | 13 | - |
Rivalta Claudio | ![]() | 30.06.1978 | 8 | - |
Rubin Matteo | ![]() | 09.07.1987 | 27 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Barone Simone | ![]() | 30.04.1978 | 27 | 1 |
Corini Eugenio | ![]() | 30.07.1970 | 12 | - |
Diana Aimo Stefano | ![]() | 02.01.1978 | 28 | - |
Dzemaili Blerim | ![]() | 12.04.1986 | 30 | - |
Gasbarroni Andrea | ![]() | 06.08.1981 | 9 | - |
Säumel Jürgen | ![]() | 08.09.1984 | 19 | 2 |
Suciu Sergiu | ![]() | 08.05.1990 | 1 | - |
Vailatti Tommaso | ![]() | 02.01.1986 | 5 | 1 |
Zanetti Paolo | ![]() | 16.12.1982 | 19 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Abbruscato Elvis | ![]() | 14.04.1981 | 10 | 1 |
Amoruso Nicola | ![]() | 29.08.1974 | 20 | 4 |
Bianchi Rolando | ![]() | 15.02.1983 | 28 | 9 |
d'Onofrio Denis | ![]() | 03.07.1989 | 2 | - |
Rosina Alessandro | ![]() | 31.01.1984 | 31 | 5 |
Stellone Roberto | ![]() | 22.07.1977 | 29 | 2 |
Ventola Nicola | ![]() | 24.05.1978 | 14 | 2 |
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Udinese Calcio | 24,74 |
... | |||
12 |
![]() |
Catania SSD | 27,62 |
13 |
![]() |
FC Turin | 28,00 |
14 |
![]() |
US Lecce | 28,17 |
... | |||
20 |
![]() |
FC Bologna | 30,40 |