Eingesetzte Spieler
Abwehr
Spieler |
Geb.-Datum |
Einsätze |
Tore | Note |
Avevor Christopher | 11.02.1992 | 7 | - | 5,20 |
Buballa Daniel | 11.05.1990 | 30 | - | 4,00 |
Eggen Hedenstad Vegar | 26.06.1991 | 15 | - | 3,70 |
Gonther Sören | 15.12.1986 | 22 | - | 3,47 |
Hornschuh Marc | 02.03.1991 | 22 | - | 3,70 |
Kalla Jan-Philipp | 06.08.1986 | 13 | - | 4,14 |
Keller Joel | 06.03.1995 | 5 | - | 3,50 |
Koglin Brian | 07.01.1997 | 2 | - | 5,00 |
Park Yi-Young | 29.06.1994 | 2 | - | 2,75 |
Sobiech Lasse | 18.01.1991 | 29 | 4 | 2,93 |
Ziereis Philipp | 14.03.1993 | 15 | 1 | 3,71 |
Mittelfeld
Spieler |
Geb.-Datum |
Einsätze |
Tore | Note |
Buchtmann Christopher | 25.04.1992 | 30 | 6 | 3,23 |
Cenk Sahin | 22.09.1994 | 27 | 4 | 3,48 |
Choi Kyoung-Rok | 15.03.1995 | 16 | 1 | 4,14 |
Dudziak Jeremy | 28.08.1995 | 20 | - | 3,56 |
Flum Johannes | 14.12.1987 | 11 | - | 3,14 |
Litka Maurice | 02.01.1996 | 6 | - | 4,33 |
Miyaichi Ryo | 14.12.1992 | 17 | - | 4,14 |
Möller Daehli Mats | 02.03.1995 | 13 | 2 | 3,46 |
Nehrig Bernd | 28.09.1986 | 30 | 1 | 3,52 |
Neudecker Richard | 29.10.1996 | 8 | - | 3,62 |
Rosin Dennis | 27.06.1996 | 3 | - | 4,00 |
Sobota Waldemar | 19.05.1987 | 31 | 1 | 3,65 |
Mannschaftsfoto