Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Lopar Daniel | ![]() | 19.04.1985 | 24 | - |
Stojanovic Dejan | ![]() | 19.07.1993 | 13 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Gasser Cedric | ![]() | 16.02.1998 | 7 | - |
Haggui Karim | ![]() | 20.01.1984 | 20 | - |
Hefti Silvan | ![]() | 25.10.1997 | 30 | - |
Koch Philippe | ![]() | 08.02.1991 | 14 | - |
Lüchinger Nicolas | ![]() | 16.10.1994 | 12 | - |
Muheim Miro | ![]() | 24.03.1998 | 1 | - |
van der Werff Jasper | ![]() | 09.12.1998 | 9 | - |
Wittwer Andreas | ![]() | 05.10.1990 | 31 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Aleksic Danijel | ![]() | 30.04.1991 | 28 | 7 |
Aratore Marco | ![]() | 04.06.1991 | 36 | 8 |
Barnetta Tranquillo | ![]() | 22.05.1985 | 19 | 1 |
Kukuruzovic Stjepan | ![]() | 07.06.1989 | 29 | 2 |
Musavu-King Yrondu | ![]() | 08.01.1992 | 15 | 1 |
Sigurjonsson Runar | ![]() | 18.06.1990 | 15 | 6 |
Taipi Gjelbrim | ![]() | 13.12.1992 | 14 | - |
Toko Nzuzi | ![]() | 20.11.1990 | 18 | 1 |
Tschernegg Peter | ![]() | 23.07.1992 | 24 | 2 |
Vanin Dennis | ![]() | 20.07.1999 | 1 | - |
Wiss Alain | ![]() | 21.08.1990 | 27 | 2 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Ajeti Albian | ![]() | 26.02.1997 | 7 | 3 |
Babic Boris | ![]() | 10.11.1997 | 7 | - |
Ben Khalifa Nassim | ![]() | 13.01.1992 | 24 | 5 |
Buess Roman | ![]() | 21.09.1992 | 32 | 8 |
Itten Cedric | ![]() | 27.12.1996 | 16 | 5 |
Tafer Yannis | ![]() | 11.02.1991 | 20 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Gönitzer Silvan | ![]() | 29.08.1996 | 9 | - |
Im Verein 2017 - 2018
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Luzern | 24,34 |
... | |||
8 |
![]() |
FC Zürich | 25,95 |
9 |
![]() |
FC St. Gallen | 26,21 |
10 |
![]() |
FC Lugano | 26,86 |