Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Deana Steven | ![]() | 04.03.1990 | 1 | - |
Vanins Andris | ![]() | 30.04.1980 | 35 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
André Marques | ![]() | 01.08.1987 | 1 | - |
Bakrac Milos | ![]() | 25.02.1992 | 1 | - |
Bühler Arnaud | ![]() | 17.01.1985 | 13 | - |
Ferati Beg | ![]() | 10.11.1986 | 31 | - |
Pa Modou | ![]() | 26.12.1989 | 31 | 1 |
Rüfli Vincent | ![]() | 22.01.1988 | 29 | 1 |
Vanczak Vilmos | ![]() | 20.06.1983 | 29 | 3 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Basha Vullnet | ![]() | 11.07.1990 | 16 | - |
Fedele Matteo | ![]() | 20.07.1992 | 11 | 1 |
Herea Ovidiu | ![]() | 26.03.1985 | 29 | 5 |
Kouassi Xavier | ![]() | 28.12.1989 | 25 | - |
Mveng Freddy | ![]() | 29.05.1992 | 5 | - |
Perrier Michael | ![]() | 01.03.1989 | 23 | - |
Vidosic Dario | ![]() | 08.04.1987 | 28 | 6 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Christofi Dimitrios | ![]() | 28.09.1988 | 30 | 2 |
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Zürich | 24,66 |
... | |||
6 |
![]() |
FC Thun | 26,47 |
7 |
![]() |
FC Sion | 26,84 |
8 |
![]() |
Young Boys Bern | 27,49 |
... | |||
10 |
![]() |
FC Luzern | 27,98 |