Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Ba Ousmane | ![]() | 06.06.2002 | 5 | - |
Caillard Marc-Aurele | ![]() | 12.05.1994 | 2 | - |
Oukidja Alexandre | ![]() | 19.07.1988 | 34 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Alakouch Sofiane | ![]() | 29.07.1998 | 5 | - |
Cande Fali | ![]() | 24.01.1998 | 38 | 1 |
Centonze Fabien | ![]() | 16.01.1996 | 3 | - |
Kouao Koffi | ![]() | 20.05.1998 | 33 | 1 |
Kouyaté Boubakar | ![]() | 15.04.1997 | 12 | - |
Lo Aboubacar | ![]() | 02.01.2000 | 5 | - |
Mikelbrencis William | ![]() | 25.02.2004 | 5 | 1 |
Raillot Lilian | ![]() | 19.05.2004 | 2 | - |
Traoré Ismael | ![]() | 18.08.1986 | 30 | - |
Udol Matthieu | ![]() | 20.03.1996 | 38 | 3 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Atta Arthur | ![]() | 14.01.2003 | 16 | 1 |
Bassi Amine | ![]() | 27.11.1997 | 4 | - |
Cachbach Mathieu | ![]() | 23.05.2001 | 1 | - |
Camara Lamine | ![]() | 01.01.2004 | 4 | - |
Douane Maidine | ![]() | 23.08.2002 | 2 | - |
Jallow Ablie | ![]() | 14.11.1998 | 34 | 6 |
Jean Jacques Danley | ![]() | 20.05.2000 | 31 | - |
Maiga Habib | ![]() | 01.01.1996 | 31 | 1 |
Maziz Youssef | ![]() | 24.06.1998 | 29 | 8 |
N'Doram Kevin | ![]() | 22.01.1996 | 22 | 1 |
Nduquidi Joseph | ![]() | 31.10.2004 | 14 | - |
Sabaly Cheikh Tidiane | ![]() | 04.03.1999 | 28 | 3 |
Tchimbembé Warren | ![]() | 21.04.1998 | 1 | - |
Traoré Boubacar | ![]() | 20.08.2001 | 3 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Diallo Papa Amadou | ![]() | 25.06.2004 | 1 | - |
Gueye Lamine | ![]() | 13.03.1998 | 29 | 3 |
Joseph Lenny | ![]() | 12.10.2000 | 29 | 3 |
Mbaye Malick | ![]() | 06.04.2004 | 2 | - |
Mikautadze Georges | ![]() | 31.10.2000 | 37 | 23 |
Musaba Anthony | ![]() | 06.12.2000 | 7 | - |
Ndiaye Amadou Dia | ![]() | 02.01.2000 | 4 | 1 |
Niane Ibrahima | ![]() | 11.03.1999 | 13 | 2 |
Skuka Xhuliano | ![]() | 02.08.1998 | 9 | - |
Vagner | ![]() | 10.01.1996 | 5 | - |
Yade Pape Ndiaga | ![]() | 05.01.2000 | 3 | - |
Im Verein seit 2022