Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Joel | ![]() | 17.06.1990 | 2 | - |
Pickford Jordan | ![]() | 07.03.1994 | 3 | - |
Stekelenburg Maarten | ![]() | 22.09.1982 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Baines Leighton | ![]() | 11.12.1984 | 2 | - |
Feeney Morgan | ![]() | 08.02.1999 | 2 | - |
Holgate Mason | ![]() | 22.10.1996 | 4 | - |
Jagielka Phil | ![]() | 17.08.1982 | 1 | - |
Keane Michael | ![]() | 11.01.1993 | 3 | - |
Kenny Jonjoe | ![]() | 15.03.1997 | 3 | - |
Martina Cuco | ![]() | 25.09.1989 | 3 | - |
Williams Ashley | ![]() | 23.08.1984 | 4 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Baningime Beni | ![]() | 09.09.1998 | 3 | - |
Besic Muhamed | ![]() | 10.09.1992 | 3 | - |
Charsley Harry | ![]() | 01.11.1996 | 1 | - |
Davies Tom | ![]() | 30.06.1998 | 3 | - |
Denny Alexander | ![]() | 12.04.2000 | 1 | - |
Gueye Idrissa Gana | ![]() | 26.09.1989 | 2 | - |
Klaassen Davy | ![]() | 21.02.1993 | 5 | - |
Lennon Aaron | ![]() | 16.04.1987 | 1 | - |
Mirallas Kevin | ![]() | 05.10.1987 | 4 | - |
Rooney Wayne | ![]() | 24.10.1985 | 3 | 1 |
Schneiderlin Morgan | ![]() | 08.11.1989 | 5 | - |
Sigurdsson Gylfi | ![]() | 08.09.1989 | 4 | - |
Vlasic Nikola | ![]() | 04.10.1997 | 6 | 2 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Broadhead Nathan | ![]() | 05.04.1998 | 1 | - |
Calvert-Lewin Dominic | ![]() | 16.03.1997 | 5 | - |
Gordon Anthony | ![]() | 24.02.2001 | 1 | - |
Hornby Fraser | ![]() | 13.09.1999 | 1 | - |
Lookman Ademola | ![]() | 20.10.1997 | 3 | 2 |
Sandro | ![]() | 09.07.1995 | 4 | 1 |
Im Verein 2017 - 2018
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
RB Leipzig | 23,60 |
... | |||
6 |
![]() |
Young Boys Bern | 24,65 |
7 |
![]() |
FC Everton | 24,66 |
8 |
![]() |
RB Salzburg | 24,82 |
... | |||
56 |
![]() |
Basaksehir FK | 29,64 |