Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
43 | Hülsmann Tom Ritzy | ![]() | 19 (11.04.2004) | - | - |
1 | Neuer Manuel | ![]() | 37 (27.03.1986) | 2 | - |
18 | Peretz Daniel | ![]() | 23 (10.07.2000) | - | - |
26 | Ulreich Sven | ![]() | 35 (03.08.1988) | 3 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
28 | Buchmann Tarek | ![]() | 18 (28.02.2005) | - | - |
19 | Davies Alphonso | ![]() | 23 (02.11.2000) | 5 | - |
4 | de Ligt Matthijs | ![]() | 24 (12.08.1999) | 1 | - |
22 | Guerreiro Raphael | ![]() | 29 (22.12.1993) | 1 | - |
3 | Kim Min-Jae | ![]() | 27 (15.11.1996) | 4 | - |
41 | Krätzig Frans | ![]() | 20 (14.01.2003) | 1 | - |
40 | Mazraoui Noussair | ![]() | 26 (14.11.1997) | 3 | - |
20 | Sarr Bouna | ![]() | 31 (31.01.1992) | 1 | - |
2 | Upamecano Dayot | ![]() | 25 (27.10.1998) | 4 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
11 | Coman Kingsley | ![]() | 27 (13.06.1996) | 5 | 1 |
7 | Gnabry Serge | ![]() | 28 (14.07.1995) | 3 | 1 |
8 | Goretzka Leon | ![]() | 28 (06.02.1995) | 4 | - |
6 | Kimmich Joshua | ![]() | 28 (08.02.1995) | 5 | - |
27 | Laimer Konrad | ![]() | 26 (27.05.1997) | 5 | - |
25 | Müller Thomas | ![]() | 34 (13.09.1989) | 4 | - |
42 | Musiala Jamal | ![]() | 20 (26.02.2003) | 4 | 2 |
45 | Pavlovic Aleksandar | ![]() | 19 (03.05.2004) | 1 | - |
10 | Sané Leroy | ![]() | 27 (11.01.1996) | 5 | 1 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
13 | Choupo-Moting Eric Maxim | ![]() | 34 (23.03.1989) | 3 | - |
9 | Kane Harry | ![]() | 30 (28.07.1993) | 5 | 4 |
39 | Tel Mathys | ![]() | 18 (27.04.2005) | 5 | 2 |
Im Verein seit 2023
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
RB Salzburg | 22,35 |
... | |||
23 |
![]() |
Sporting Braga | 27,35 |
24 |
![]() |
Bayern München | 27,36 |
25 |
![]() |
RC Lens | 27,42 |
... | |||
32 |
![]() |
FC Sevilla | 29,60 |