Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Vaclik Tomas | ![]() | 29.03.1989 | 8 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Ajeti Arlind | ![]() | 25.09.1993 | 1 | - |
Aliji Naser | ![]() | 27.12.1993 | 1 | - |
Degen Philipp | ![]() | 15.02.1983 | 1 | - |
Safari Behrang | ![]() | 09.02.1985 | 7 | - |
Samuel Walter | ![]() | 23.03.1978 | 4 | - |
Schär Fabian | ![]() | 20.12.1991 | 7 | - |
Suchy Marek | ![]() | 29.03.1988 | 7 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Calla Davide | ![]() | 06.10.1984 | 5 | - |
Delgado Matias | ![]() | 15.12.1982 | 2 | - |
Diaz Marcelo | ![]() | 30.12.1986 | 3 | - |
Elneny Mohamed | ![]() | 11.07.1992 | 8 | - |
Frei Fabian | ![]() | 08.01.1989 | 8 | 1 |
Serey Dié | ![]() | 07.11.1984 | 2 | - |
Xhaka Taulant | ![]() | 28.03.1991 | 7 | - |
Zuffi Luca | ![]() | 27.03.1990 | 7 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Embolo Breel | ![]() | 14.02.1997 | 8 | 1 |
Gashi Shkelzen | ![]() | 15.07.1988 | 5 | 1 |
Gonzalez Derlis | ![]() | 20.03.1994 | 8 | 3 |
Kakitani Yoichiro | ![]() | 03.01.1990 | 3 | - |
Sio Giovanni | ![]() | 31.03.1989 | 1 | - |
Streller Marco | ![]() | 18.06.1981 | 5 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Hamoudi Ahmed | ![]() | 21.07.1990 | 3 | - |
Im Verein 2014 - 2015
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Ajax Amsterdam | 23,39 |
... | |||
7 |
![]() |
FC Schalke 04 | 25,60 |
8 |
![]() |
FC Basel | 25,63 |
9 |
![]() |
AS Monaco | 25,73 |
... | |||
32 |
![]() |
Juventus Turin | 29,24 |