Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gikiewicz Rafal | ![]() | 33 (26.10.1987) | 18 | - | 2,81 |
40 | Koubek Tomas | ![]() | 28 (26.08.1992) | - | - | - |
39 | Leneis Benjamin | ![]() | 21 (08.03.1999) | - | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Framberger Raphael | ![]() | 25 (06.09.1995) | 11 | - | 4,05 |
6 | Gouweleeuw Jeffrey | ![]() | 29 (10.07.1991) | 17 | 1 | 3,71 |
2 | Gumny Robert | ![]() | 22 (04.06.1998) | 11 | - | 4,21 |
22 | Iago | ![]() | 23 (23.03.1997) | 13 | 1 | 3,58 |
36 | Oxford Reece | ![]() | 22 (16.12.1998) | 11 | - | 3,67 |
3 | Pedersen Mads | ![]() | 24 (01.09.1996) | 3 | - | 4,25 |
5 | Suchy Marek | ![]() | 32 (29.03.1988) | 2 | - | 5,00 |
19 | Uduokhai Felix | ![]() | 23 (09.09.1997) | 18 | 1 | 3,47 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Caligiuri Daniel | ![]() | 33 (15.01.1988) | 18 | 4 | 3,47 |
4 | Götze Felix | ![]() | 22 (11.02.1998) | - | - | - |
25 | Gruezo Carlos | ![]() | 25 (19.04.1995) | 17 | - | 3,97 |
28 | Hahn André | ![]() | 30 (13.08.1990) | 14 | 3 | 3,85 |
24 | Jensen Fredrik | ![]() | 23 (09.09.1997) | 7 | - | 4,25 |
8 | Khedira Rani | ![]() | 26 (27.01.1994) | 16 | - | 3,96 |
14 | Moravek Jan | ![]() | 31 (01.11.1989) | - | - | - |
23 | Richter Marco | ![]() | 23 (24.11.1997) | 13 | 2 | 3,50 |
17 | Sarenren Bazee Noah Joel | ![]() | 24 (21.08.1996) | 3 | - | - |
33 | Strobl Tobias | ![]() | 30 (12.05.1990) | 17 | - | 3,79 |
16 | Vargas Ruben | ![]() | 22 (05.08.1998) | 16 | 3 | 3,89 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Finnbogason Alfred | ![]() | 31 (01.02.1989) | 12 | - | 4,08 |
11 | Gregoritsch Michael | ![]() | 26 (18.04.1994) | 16 | 1 | 3,90 |
7 | Niederlechner Florian | ![]() | 30 (24.10.1990) | 16 | 2 | 4,10 |
Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Civeja Tim | FC Augsburg II | Mittelfeld | 1 | - | - |
Im Verein seit 2020
Im Verein seit 2016
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
RB Leipzig | 3,21 |
... | |||
13 |
![]() |
Hertha BSC | 3,67 |
14 |
![]() |
FC Augsburg | 3,74 |
15 |
![]() |
Arminia Bielefeld | 3,81 |
... | |||
18 |
![]() |
FC Schalke 04 | 4,34 |