Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Eric Nenad | ![]() | 26.05.1982 | 6 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Akhmetov Yeldos | ![]() | 01.06.1990 | 1 | - |
Anicic Marin | ![]() | 17.08.1989 | 5 | 1 |
Beysebekov Abzal | ![]() | 30.11.1992 | 3 | - |
Ilic Branko | ![]() | 06.02.1983 | 6 | - |
Kulbekov Birzhan | ![]() | 22.04.1994 | 1 | - |
Postnikov Evgeni | ![]() | 16.04.1986 | 6 | - |
Shomko Dmitri | ![]() | 19.03.1990 | 5 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Canas Roger | ![]() | 27.03.1990 | 5 | 1 |
Dedechko Denys | ![]() | 02.07.1987 | 3 | - |
Dzholchiyev Baurzhan | ![]() | 08.05.1990 | 4 | - |
Kethevoama Foxi | ![]() | 30.05.1986 | 6 | - |
Kozhamberdy Zhakyp | ![]() | 26.02.1992 | 1 | - |
Maksimovic Nemanja | ![]() | 26.01.1995 | 5 | - |
Muzhikov Serikzhan | ![]() | 17.06.1989 | 5 | - |
Nuserbayev Tanat | ![]() | 01.01.1988 | 2 | - |
Pikalkin Igor | ![]() | 19.03.1992 | 1 | - |
Zhukov Georgy | ![]() | 19.11.1994 | 6 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Junior Kabananga | ![]() | 04.04.1989 | 6 | - |
Shchetkin Aleksey | ![]() | 21.05.1991 | 5 | - |
Twumasi Patrick | ![]() | 09.05.1994 | 2 | 2 |
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
PSV Eindhoven | 24,12 |
... | |||
12 |
![]() |
Malmö FF | 26,36 |
13 |
![]() |
FC Astana | 26,53 |
14 |
![]() |
AS Rom | 26,58 |
... | |||
32 |
![]() |
Galatasaray SK | 28,92 |