Saison | Meister |
Punkte
Pkte.
|
Tore |
---|---|---|---|
2022 | 80 | 73:29 | |
2021 | 75 | 73:27 | |
2020 | 40 | 33:9 | |
2019 | 75 | 70:31 | |
2018 | 79 | 64:29 | |
2017 | 76 | 59:27 | |
2016/17 | 27 | 27:9 | |
2016 | |||
2015/16 | 76 | 74:29 | |
2014/15 | 64 | 50:21 | |
2013/14 | 48 | 51:17 | |
2012/13 | 52 | 63:19 | |
2011/12 | 54 | 45:17 | |
2010/11 | 78 | 72:19 | |
2009/10 | 79 | 69:26 | |
2008/09 | 69 | 57:19 | |
2007/08 | 70 | 67:18 | |
2006/07 | 63 | 57:9 | |
2005/06 | 73 | 57:16 | |
2004/05 | 75 | 73:27 | |
2003/04 | 42 | 38:15 | |
2002/03 | 56 | 50:8 | |
2001/02 | 51 | 50:13 | |
2000/01 | |||
1999/00 | |||
1998/99 | |||
1997/98 | |||
1996/97 | |||
1995/96 | |||
1994/95 | |||
1993/94 | |||
1992/93 | |||
1991/92 | |||
1991 | |||
1990 |