
Chris Froome gewinnt erstmals den Giro d'Italia. Getty Images
Jahr | Sieger | Bergwertung | Sprintwertung | Nachwuchs |
---|---|---|---|---|
2018 | Chris Froome (GBR) | Chris Froome (GBR) | Elia Viviani (ITA) | Miguel Lopez (COL) |
2017 | T. Dumoulin (NED) | M. Landa (ESP) | F. Gaviria (COL) | B. Jungels (LUX) |
2016 | V. Nibali (ITA) | M. Nieve (ESP) | G. Nizzolo (ITA) | B. Jungels (LUX) |
2015 | A. Contador (ESP) | G. Visconti (ITA) | G. Nizzolo (ITA) | F. Aru (ITA) |
2014 | N. Quintana (COL) | M. Arredondo (COL) | N. Bouhani (FRA) | N. Quintana (COL) |
2013 | V. Nibali (ITA) | S. Pirazzi (ITA) | M. Cavendish (GBR) | C. Betancur (COL) |
2012 | R. Hesjedal (CAN) | M. Rabottini (ITA) | J. Rodriguez (ESP) | R. Uran (COL) |
2011 | A. Contador (ESP)*</> | S. Garzelli (ITA) | A. Contador (ESP)*</> | R. Kreuziger (CZE) |
2010 | I. Basso (ITA) | C. Evans (AUS) | M. Llyod (AUS) | R. Porte (AUS) |
2009 | D. Menchov (RUS) | S. Garzelli (ITA) | D. Menchov (RUS) | K. Seeldraeyers (BEL) |
2008 | A. Contador (ESP) | E. Sella(ITA) | D. Bennati (ITA) | R. Ricco (ITA) |
2007 | D. Di Luca (ITA) | L. Piepoli (ITA) | A. Petacchi (ITA) | A. Schleck (LUX) |
2006 | I. Basso (ITA) | J. Garate (ESP) | P. Bettini (ITA) | |
2005 | P.Savoldelli (ITA) | J. Rujano (KOL) | P. Bettini (ITA) | |
2004 | D. Cunego (ITA) | F. Wegmann (BRD) | A. Petacchi (ITA) | |
2003 | G. Simoni (ITA) | F. Martínez (KOL) | G. Simoni (ITA) | |
2002 | P.Savoldelli (ITA) | J. Cuapio (MEX) | M. Cipollini (ITA) | |
2001 | G. Simoni (ITA) | F. Martinez (KOL) | M. Strazzer (ITA) | |
2000 | S. Garzelli (ITA) | F. Casagrande (ITA) | Dmitri Konychev (RUS) | |
1999 | I. Gotti (ITA) | J. Pico (KOL) | L. Jalabert (FRA) | |
1998 | M. Pantani (ITA) | M. Pantani (ITA) | M. Piccoli (ITA) | |
1997 | I. Gotti (ITA) | J. Pico (KOL) | M. Cipollini (ITA) | |
1996 | P. Tonkov (RUS) | M. Piccoli (ITA) | F. Guidi (ITA) | |
1995 | T. Rominger (CH) | M. Piccoli (ITA) | T. Rominger (CH) | |
1994 | J. Berzin (RUS) | P. Richard (CH) | D. Abdushaparov (USB) | |
1993 | M. Induráin (ESP) | C. Chiappucci (ITA) | A. Baffi (ITA) | |
1992 | M. Induráin (ESP) | C. Chiappucci (ITA) | M. Cipollini (ITA) | |
1991 | F.Chiocciolli (ITA) | I. Gaston (ESP) | C. Chiappucci (ITA) | |
1990 | G. Bugno (ITA) | C. Chiappucci (ITA) | G. Bugno (ITA) | |
1989 | L. Fignon (FRA) | L. Herrera (KOL) | G. Fidanza (ITA) | |
1988 | A. Hampsten (USA) | A. Hampsten (USA) | J. Van Der Velde (NED) | |
1987 | S. Roche (EIR) | R. Millar (GBR) | J. Van Der Velde (NED) | |
1986 | R. Visentini (ITA) | P. Munoz (ESP) | G. Bontempi (ITA) | |
1985 | B.Hinault (FRA) | J. Navarro (ESP) | J. Van Der Velde (NED) | |
1984 | F. Moser (ITA) | L. Fignon (FRA) | U. Freuler (CH) | |
1983 | G. Saronni (ITA) | L. Van Impe (BEL) | G. Saronni (ITA) | |
1982 | B.Hinault (FRA) | L. Van Impe (BEL) | F. Moser (IT) | |
1981 | G. Battaglin (ITA) | C. Bortolotto (ITA) | G. Saronni (ITA) | |
1980 | B.Hinault (FRA) | C. Bortolotto (ITA) | G. Saronni (ITA) | |
1979 | G. Saronni (ITA) | C. Bortolotto (ITA) | G. Saronni (ITA) | |
1978 | J. De Muynck (BEL) | U. Sutter (CH) | F. Moser (IT) | |
1977 | M.Pollentier (BEL) | F. Ovies (ESP) | F. Moser (IT) | |
1976 | F. Gimondi (ITA) | A. Oliva (ESP) | F. Moser (IT) | |
1975 | F. Bertoglio (ITA) | A. Oliva und F. Galdos (beide ESP) | R. De Vlaeminck (BEL) | |
1974 | E. Merckx (BEL) | J.M. Fuente (ESP) | R. De Vlaeminck (BEL) | |
1973 | E. Merckx (BEL) | J.M. Fuente (ESP) | E. Merckx (BEL) | |
1972 | E. Merckx (BEL) | J.M. Fuente (ESP) | R. De Vlaeminck (BEL) | |
1971 | G.Pettersson (SWE) | J.M. Fuente (ESP) | M. Basso (ITA) | |
1970 | E. Merckx (BEL) | M. Vandenbossche (BEL) | F. Bitossi (ITA) | |
1969 | F. Gimondi (ITA) | C. Michelotto (ITA) | F. Bitossi (ITA) | |
1968 | E. Merckx (BEL) | E. Merckx (BEL) | E. Merckx (BEL) | |
1967 | F. Gimondi (ITA) | A. Gonzales (ESP) | G. Motta (ITA) | |
1966 | G. Motta (ITA) | F. Bitossi (ITA) | ||
1965 | V. Adorni (ITA) | F. Bitossi (ITA) | ||
1964 | J. Anquetil (FRA) | F. Bitossi (ITA) | ||
1963 | F. Balmamion (ITA) | V. Taccone (ITA) | ||
1962 | F. Balmamion (ITA) | A. Soler (ESP) | ||
1961 | A. Pambianco (ITA) | V. Taccone (ITA) | ||
1960 | J.Anquetil (FRA) | R. Van Looy (BEL) | ||
1959 | C. Gaul (LUX) | C. Gaul (LUX) | ||
1958 | E. Baldini (ITA) | J. Brankaert (BEL) | ||
1957 | G. Nencini (ITA) | R. Geminiani (FRA) | ||
1956 | C. Gaul (LUX) | C. Gaul (LUX) | ||
1955 | F. Magni (ITA) | G. Nencini (ITA) | ||
1954 | C. Clerici (CH) | F. Coppi (ITA) | ||
1953 | F. Coppi (ITA) | p. Fornara (ITA) | ||
1952 | F. Coppi (ITA) | R. Geminiani (FRA) | ||
1951 | F. Magni (ITA) | L. Bobet (FRA) | ||
1950 | H. Koblet (CH) | H. Koblet (CH) | ||
1949 | F. Coppi (ITA) | F. Coppi (ITA) | ||
1948 | F. Magni (ITA) | F. Coppi (ITA) | ||
1947 | F. Coppi (ITA) | G. Bartali (ITA) | ||
1946 | G. Bartali (ITA) | G. Bartali (ITA) | ||
1940 | F. Coppi (ITA) | G. Bartali (ITA) | ||
1939 | G. Valetti (ITA) | G. Bartali (ITA) | ||
1938 | G. Valetti (ITA) | G. Valetti (ITA) | ||
1937 | G. Bartali (ITA) | G. Bartali (ITA) | ||
1936 | G. Bartali (ITA) | G. Bartali (ITA) | ||
1935 | V.Bergamaschi (ITA) | G. Bartali (ITA) | ||
1934 | L. Guerra (ITA) | R. Bertoni (ITA) | ||
1933 | A. Binda (ITA) | A. Binda (ITA) | ||
1932 | A. Pesenti (ITA) | |||
1931 | F. Camusso (ITA) | |||
1930 | L. Marchisio (ITA) | |||
1929 | A. Binda (ITA) | |||
1928 | A. Binda (ITA) | |||
1927 | A. Binda (ITA) | |||
1926 | G. Brunero (ITA) | |||
1925 | A. Binda (ITA) | |||
1924 | G. Enrici (ITA) | |||
1923 | C. Girardengo (ITA) | |||
1922 | G. Brunero (ITA) | |||
1921 | G. Brunero (ITA) | |||
1920 | G. Belloni (ITA) | |||
1919 | C. Girardengo (ITA) | |||
1914 | A. Calzolari (ITA) | |||
1913 | C. Oriani (ITA) | |||
1911 | C. Galetti (ITA) | |||
1910 | C. Galetti (ITA) | |||
1909 | L. Ganna (ITA) | |||
* Alberto Contador wurde im Februar wegen Dopings gesperrt. Sein Sieg beim Giro 2011 wurde ihm aberkannt. Formal ist nun Michele Scarponi der Gewinner.
Stand: 08. Mai 2014
Legende:
ITA = Italien, FRA = Frankreich, BEL = Belgien, ESP = Spanien, LUX = Luxemburg, CH = Schweiz, RUS = Russland, KOL = Kolumbien, NED = Niederlande, BRD = Deutschland, USA = USA, EIR = Irland, USB = Usbekistan, GBR = Großbritannien, MEX = Mexiko, AUS = Australien, CZE = Tschechien, SWE = Schweden, COL = Kolumbien