Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neuer Manuel | 27.03.1986 | 3 | - | 3,00 |
22 | ter Stegen Marc-André | 30.04.1992 | - | - | - |
12 | Trapp Kevin | 08.07.1990 | - | - | - |
Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
17 | Boateng Jerome | 03.09.1988 | 2 | - | 3,75 |
4 | Ginter Matthias | 19.01.1994 | - | - | - |
3 | Hector Jonas | 27.05.1990 | 2 | - | 3,50 |
5 | Hummels Mats | 16.12.1988 | 2 | - | 4,00 |
18 | Kimmich Joshua | 08.02.1995 | 3 | - | 4,17 |
2 | Plattenhardt Marvin | 26.01.1992 | 1 | - | 4,00 |
16 | Rüdiger Antonio | 03.03.1993 | 1 | - | 4,00 |
15 | Süle Niklas | 03.09.1995 | 1 | - | 3,50 |
Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
20 | Brandt Julian | 02.05.1996 | 3 | - | - |
7 | Draxler Julian | 20.09.1993 | 2 | - | 4,25 |
14 | Goretzka Leon | 06.02.1995 | 1 | - | 5,50 |
21 | Gündogan Ilkay | 24.10.1990 | 1 | - | 5,00 |
6 | Khedira Sami | 04.04.1987 | 2 | - | 5,25 |
8 | Kroos Toni | 04.01.1990 | 3 | 1 | 4,50 |
13 | Müller Thomas | 13.09.1989 | 3 | - | 5,00 |
10 | Özil Mesut | 15.10.1988 | 2 | - | 5,00 |
11 | Reus Marco | 31.05.1989 | 3 | 1 | 3,50 |
19 | Rudy Sebastian | 28.02.1990 | 1 | - | 3,00 |
Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
23 | Gomez Mario | 10.07.1985 | 3 | - | 4,50 |
9 | Werner Timo | 06.03.1996 | 3 | - | 3,83 |
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Belgien | 3,16 |
... | |||
28 |
![]() |
Ägypten | 4,10 |
29 |
![]() |
Deutschland | 4,12 |
30 |
![]() |
Polen | 4,19 |
... | |||
32 |
![]() |
Panama | 4,33 |