Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
12 | Brodersen Svend | 25 (22.03.1997) | - | - |
1 | Müller Florian | 25 (13.11.1997) | 3 | - |
22 | Plogmann Luca | 22 (10.03.2000) | - | - |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
2 | Henrichs Benjamin | 25 (23.02.1997) | 3 | - |
5 | Pieper Amos | 25 (17.01.1998) | 2 | - |
3 | Raum David | 24 (22.04.1998) | 3 | - |
16 | Schlotterbeck Keven | 25 (28.04.1997) | 3 | - |
15 | Torunarigha Jordan | 25 (07.08.1997) | 3 | - |
4 | Uduokhai Felix | 25 (09.09.1997) | 3 | 1 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
11 | Amiri Nadiem | 26 (27.10.1996) | 3 | 2 |
8 | Arnold Maximilian | 28 (27.05.1994) | 2 | - |
18 | Löwen Eduard | 26 (28.01.1997) | 3 | 1 |
13 | Maier Arne | 24 (08.01.1999) | 3 | - |
7 | Richter Marco | 25 (24.11.1997) | 3 | - |
17 | Stach Anton | 24 (15.11.1998) | 3 | - |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
6 | Ache Ragnar | 24 (28.07.1998) | 3 | 2 |
10 | Kruse Max | 34 (19.03.1988) | 3 | - |
9 | Teuchert Cedric | 26 (14.01.1997) | 3 | - |
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Australien | 22,69 |
... | |||
10 |
![]() |
Südkorea | 24,24 |
11 |
![]() |
Deutschland | 24,54 |
12 |
![]() |
Ägypten | 24,56 |
... | |||
16 |
![]() |
Brasilien | 24,83 |