Geboren am | 04.05.1984 (39) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Berlin |
Verband | Berlin |
Wettbewerb Nationalmannschaft | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 2 | - | ||||
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | 1 | 3 | - | ||||
- | 1 | 4 | - |
Wettbewerb Verein | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 5 | - | ||||
![]() |
3 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 5 | - | ||||
- | 1 | 7 | - | ||||
- | - | 6 | - | ||||
![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | 9 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | - | ||||
1 | - | 2 | - | ||||
- | - | 4 | - | ||||
![]() |
14 | 14 | 0 | 1 | 42 | 2,96 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | 4,0 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
- | 1 | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 2 | 4,0 | ||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
- | - | 7 | 4,0 | ||||
- | - | 6 | 2,0 | ||||
- | - | 3 | 2,0 | ||||
- | - | 3 | 3,5 | ||||
- | - | 1 | 2,5 | ||||
- | - | 2 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 3,5 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
- | - | - | 3,0 | ||||
![]() |
5 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3,40 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | 1,5 | ||||
- | - | 4 | 5,0 | ||||
1 | - | 4 | 4,5 | ||||
- | - | 6 | 3,5 | ||||
- | - | 1 | 2,5 | ||||
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3,50 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 2 | - | ||||
- | - | 5 | 3,5 | ||||
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2,83 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 2 | 3,5 | ||||
- | - | 4 | 3,0 | ||||
- | - | 5 | 2,0 | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | - | - |