Geboren am | 08.12.1989 (32) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Hügelsheim |
Verband | Südbaden |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 12 | 1 | 3 | 41 | 3,25 | |
Paarung | Note | ||||||
- | 2 | 2 | 3,5 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 4,0 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 2,0 | ||||
- | 1 | 3 | 3,5 | ||||
- | - | 5 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 5,0 | ||||
- | - | 3 | 2,5 | ||||
1 | - | 3 | 4,0 | ||||
- | - | 3 | 5,0 | ||||
- | - | 3 | 2,0 | ||||
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3,50 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 9 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 5,0 | ||||
- | - | 1 | 3,0 | ||||
- | - | 8 | 4,5 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | 1 | 4 | 2,0 | ||||
![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 2 | - | ||||
- | - | 4 | 5,0 | ||||
- | - | 3 | 5,0 |