Saison | Sieger | Gegner | ||
---|---|---|---|---|
2018/19 | ||||
2017/18 | ||||
2016/17 | ||||
2015/16 | ||||
2014/15 | ||||
2013/14 | ||||
2012/13 | ||||
2011/12 | ||||
2010/11 | ||||
2009/10 | ||||
2008/09 | ||||
2007/08 | ||||
2006/07 | ||||
2005/06 | ||||
2004/05 | ||||
2003/04 | ||||
2002/03 | ||||
2001/02 | ||||
2000/01 | ||||
1999/00 |
![]() |
FC Gueugnon
Gueugnon
|
||
1998/99 |
![]() |
RC Lens
Lens
|
||
1997/98 |
![]() |
Paris St. Germain
Paris SG
|
||
1996/97 |
![]() |
Racing Straßburg
Straßburg
|
||
1995/96 |
![]() |
FC Metz
Metz
|
||
1994/95 |
![]() |
Paris St. Germain
Paris SG
|