Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Butelle Ludovic | ![]() | 03.04.1983 | 6 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bolingoli Boli | ![]() | 01.07.1995 | 3 | - |
Cools Dion | ![]() | 04.06.1996 | 3 | - |
de Bock Laurens | ![]() | 07.11.1992 | 3 | - |
Denswil Stefano | ![]() | 07.05.1993 | 5 | - |
Engels Björn | ![]() | 15.09.1994 | 1 | - |
Mechele Brandon | ![]() | 28.01.1993 | 2 | - |
Poulain Benoit | ![]() | 27.07.1987 | 5 | - |
van Rhijn Ricardo | ![]() | 13.06.1991 | 6 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Claudemir | ![]() | 27.03.1988 | 5 | - |
Diaby Abdoulay | ![]() | 21.05.1991 | 2 | - |
Felipe Gedoz | ![]() | 12.07.1993 | 4 | - |
Izquierdo José | ![]() | 07.07.1992 | 4 | 1 |
Pina Tomas | ![]() | 14.10.1987 | 5 | - |
Refaelov Lior | ![]() | 26.04.1986 | 1 | - |
Simons Timmy | ![]() | 11.12.1976 | 4 | - |
Vanaken Hans | ![]() | 24.08.1992 | 6 | - |
Vormer Ruud | ![]() | 11.05.1988 | 5 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Limbombe Anthony | ![]() | 15.07.1994 | 4 | - |
Vossen Jelle | ![]() | 22.03.1989 | 4 | 1 |
Wesley | ![]() | 26.11.1996 | 5 | - |
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Dinamo Zagreb | 24,52 |
... | |||
14 |
![]() |
Sporting Lissabon | 26,35 |
15 |
![]() |
Club Brügge | 26,38 |
16 |
![]() |
FC Arsenal | 26,47 |
... | |||
32 |
![]() |
Juventus Turin | 29,79 |