Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Donnarumma Antonio | ![]() | 07.07.1990 | 1 | - |
Frey Sebastien | ![]() | 18.03.1980 | 36 | - |
Tzorvas Alexandros | ![]() | 12.08.1982 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Antonelli Luca | ![]() | 11.02.1987 | 33 | 1 |
Bovo Cesare | ![]() | 14.01.1983 | 13 | - |
Canini Michele | ![]() | 05.06.1985 | 14 | - |
Cassani Mattia | ![]() | 26.08.1983 | 5 | - |
Ferronetti Damiano | ![]() | 01.11.1984 | 4 | - |
Granqvist Andreas | ![]() | 16.04.1985 | 35 | 1 |
Krajnc Luka | ![]() | 19.09.1994 | 3 | - |
Manfredini Thomas | ![]() | 27.05.1980 | 14 | - |
Mesto Giandomenico | ![]() | 25.05.1982 | 1 | - |
Moretti Emiliano | ![]() | 11.06.1981 | 33 | - |
Pisano Eros | ![]() | 31.03.1987 | 10 | 1 |
Portanova Daniele | ![]() | 17.12.1978 | 15 | 1 |
Sampirisi Mario | ![]() | 31.10.1992 | 16 | - |
Vargas Juan | ![]() | 05.10.1983 | 20 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Anselmo | ![]() | 20.02.1989 | 5 | - |
Bertolacci Andrea | ![]() | 11.01.1991 | 29 | 4 |
Jorquera Cristobal | ![]() | 04.08.1988 | 13 | - |
Kucka Juraj | ![]() | 26.02.1987 | 33 | 3 |
Matuzalem | ![]() | 10.06.1980 | 15 | 1 |
Merkel Alexander | ![]() | 22.02.1992 | 6 | 1 |
Olivera Ruben | ![]() | 04.05.1983 | 5 | - |
Rigoni Marco | ![]() | 05.01.1980 | 13 | 1 |
Rossi Marco | ![]() | 01.04.1978 | 14 | - |
Seymour Felipe | ![]() | 23.07.1987 | 15 | - |
Tözser Daniel | ![]() | 12.05.1985 | 22 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Borriello Marco | ![]() | 18.06.1982 | 28 | 12 |
Floro Flores Antonio | ![]() | 18.06.1983 | 11 | 2 |
Hallenius Linus | ![]() | 01.04.1989 | 1 | - |
Immobile Ciro | ![]() | 20.02.1990 | 33 | 5 |
Jankovic Bosko | ![]() | 01.03.1984 | 19 | 4 |
Melazzi Leonardo | ![]() | 04.02.1991 | 2 | - |
Nadarevic Enis | ![]() | 19.07.1987 | 3 | - |
Piscitella Gianmario | ![]() | 24.03.1993 | 6 | - |
Said Ahmed | ![]() | 20.04.1993 | 5 | 1 |
Im Verein 2012 - 2013
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Sampdoria Genua | 25,41 |
... | |||
10 |
![]() |
Atalanta Bergamo | 27,79 |
11 |
![]() |
CFC Genua 1893 | 27,82 |
12 |
![]() |
FC Turin | 27,86 |
... | |||
20 |
![]() |
Lazio Rom | 29,32 |