Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
29 | Bain Scott | ![]() | 32 (22.11.1991) | - | - |
1 | Hart Joe | ![]() | 36 (19.04.1987) | 5 | - |
43 | Morrison Joe | ![]() | 19 (01.06.2004) | - | - |
31 | Siegrist Benjamin | ![]() | 31 (31.01.1992) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
25 | Bernabei Alexandro | ![]() | 23 (24.09.2000) | - | - |
20 | Carter-Vickers Cameron | ![]() | 25 (31.12.1997) | 4 | - |
2 | Johnston Alistair | ![]() | 25 (08.10.1998) | 5 | - |
18 | Kobayashi Yuki | ![]() | 23 (18.07.2000) | - | - |
4 | Lagerbielke Gustaf | ![]() | 23 (10.04.2000) | 1 | - |
17 | Nawrocki Maik | ![]() | 22 (07.02.2001) | - | - |
6 | Phillips Nathaniel | ![]() | 26 (21.03.1997) | 2 | - |
56 | Ralston Anthony | ![]() | 25 (16.11.1998) | - | - |
5 | Scales Liam | ![]() | 25 (08.08.1998) | 5 | - |
3 | Taylor Greg | ![]() | 26 (05.11.1997) | 5 | - |
57 | Welsh Stephen | ![]() | 23 (19.01.2000) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
49 | Forrest James | ![]() | 32 (07.07.1991) | 2 | - |
41 | Hatate Reo | ![]() | 26 (21.11.1997) | 3 | - |
15 | Holm Odin Thiago | ![]() | 20 (18.01.2003) | 2 | - |
24 | Iwata Tomoki | ![]() | 26 (07.04.1997) | 2 | - |
22 | Kwon Hyeok-Kyu | ![]() | 22 (13.03.2001) | - | - |
16 | McCarthy James | ![]() | 33 (12.11.1990) | - | - |
42 | McGregor Callum | ![]() | 30 (14.06.1993) | 5 | - |
33 | O’Riley Matt | ![]() | 23 (21.11.2000) | 5 | - |
28 | Paulo Bernardo | ![]() | 21 (24.01.2002) | 5 | - |
14 | Turnbull David | ![]() | 24 (10.07.1999) | 2 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
11 | Abada Liel | ![]() | 22 (03.10.2001) | - | - |
8 | Furuhashi Kyogo | ![]() | 28 (20.01.1995) | 5 | 2 |
90 | Johnston Mikey | ![]() | 24 (19.04.1999) | 1 | - |
38 | Maeda Daizen | ![]() | 26 (20.10.1997) | 4 | - |
19 | Oh Hyun-Gyu | ![]() | 22 (12.04.2001) | 4 | - |
7 | Palma Luis | ![]() | 23 (17.01.2000) | 4 | 1 |
23 | Tilio Marco | ![]() | 22 (23.08.2001) | - | - |
13 | Yang Hyun-Jun | ![]() | 21 (25.05.2002) | 4 | - |
Im Verein seit 2023
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
RB Salzburg | 22,35 |
... | |||
12 |
![]() |
FC Porto | 25,95 |
13 |
![]() |
Celtic Glasgow | 25,96 |
14 |
![]() |
FC Barcelona | 26,13 |
... | |||
32 |
![]() |
FC Sevilla | 29,60 |