Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Acerbis Paolo | ![]() | 05.05.1981 | 1 | - |
Bizzarri Albano | ![]() | 09.11.1977 | 32 | - |
Kosicky Tomas | ![]() | 11.03.1986 | 5 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Alvarez Pablo | ![]() | 17.04.1984 | 5 | - |
Capuano Ciro | ![]() | 10.07.1981 | 18 | 1 |
Potenza Alessandro | ![]() | 08.03.1984 | 11 | 1 |
Sabato Rocco | ![]() | 19.04.1982 | 7 | 1 |
Sardo Gennaro | ![]() | 08.05.1979 | 14 | - |
Silvestre Matias | ![]() | 25.09.1984 | 36 | - |
Silvestri Cristian | ![]() | 21.01.1975 | 23 | - |
Stovini Lorenzo | ![]() | 24.11.1976 | 31 | - |
Terlizzi Christian | ![]() | 22.11.1979 | 19 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Baiocco David | ![]() | 08.05.1975 | 20 | 1 |
Biagianti Marco | ![]() | 19.04.1984 | 34 | - |
Carboni Ezequiel | ![]() | 04.04.1979 | 25 | - |
d'Amico Andrea | ![]() | 17.05.1989 | 2 | - |
Izco Mariano | ![]() | 13.03.1983 | 27 | - |
Ledesma Pablo Martin | ![]() | 04.02.1982 | 24 | 2 |
Llama Cristian | ![]() | 26.06.1986 | 16 | - |
Sciacca Fabio | ![]() | 16.05.1989 | 6 | - |
Tedesco Giacomo | ![]() | 02.02.1976 | 31 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Antenucci Mirko | ![]() | 08.09.1984 | 4 | - |
Dica Nicolae | ![]() | 09.05.1980 | 3 | - |
Falconieri Vito | ![]() | 18.06.1986 | 3 | 1 |
Martinez Jorge | ![]() | 05.04.1983 | 30 | 5 |
Mascara Giuseppe | ![]() | 22.08.1979 | 34 | 12 |
Morimoto Takayuki | ![]() | 07.05.1988 | 23 | 7 |
Paolucci Michele | ![]() | 06.02.1986 | 26 | 7 |
Plasmati Gianvito | ![]() | 28.01.1983 | 13 | 2 |
Spinesi Gionatha | ![]() | 09.03.1978 | 8 | - |
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Udinese Calcio | 24,74 |
... | |||
11 |
![]() |
Cagliari Calcio | 27,27 |
12 |
![]() |
Catania SSD | 27,62 |
13 |
![]() |
FC Turin | 28,00 |
... | |||
20 |
![]() |
FC Bologna | 30,40 |