Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bellot Benjamin | ![]() | 30 (30.07.1990) | 13 | - |
Latendresse-Levesque Julien | ![]() | 29 (27.02.1991) | - | - |
Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Boltze Benjamin | ![]() | 34 (24.06.1986) | 9 | - |
Halili Burim | ![]() | 22 (28.04.1998) | 13 | 2 |
Karau Stefan | ![]() | 34 (09.02.1986) | 13 | - |
Krahl Denny | ![]() | 29 (11.05.1991) | - | - |
Müller Tom | ![]() | 19 (29.05.2001) | 3 | - |
Pannier Pascal | ![]() | 22 (01.11.1998) | - | - |
Schmidt Benjamin | ![]() | 31 (14.01.1990) | 6 | - |
Surek Lucas | ![]() | 23 (03.03.1997) | 11 | 2 |
Wajer Manuel | ![]() | 26 (27.12.1994) | 11 | - |
Wendt Philipp | ![]() | 23 (28.02.1997) | 5 | - |
Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bury Alexander | ![]() | 29 (22.11.1991) | 9 | 3 |
Fassbender Morgan | ![]() | 22 (18.10.1998) | 12 | 4 |
Keßler Max | ![]() | 22 (20.01.1999) | 9 | - |
Nikolajewski Björn | ![]() | 20 (29.11.2000) | 9 | 1 |
Reinhard Tarik | ![]() | 23 (18.03.1997) | 8 | - |
Schmidt Florian | ![]() | 30 (04.03.1990) | 6 | - |
Wendschuch Andy | ![]() | 32 (11.04.1988) | 13 | 2 |
Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Kirstein Florian | ![]() | 25 (03.08.1995) | 13 | 1 |
Luis Benjamin | ![]() | 21 (05.08.1999) | 13 | 1 |
Mvibudulu Stephane | ![]() | 27 (18.05.1993) | 13 | 7 |
Petracek Tomas | ![]() | 27 (17.08.1993) | 11 | 2 |
Im Verein seit 2019
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Hertha BSC II | 21,49 |
... | |||
16 |
![]() |
ZFC Meuselwitz | 26,26 |
17 |
![]() |
BSG Chemie Leipzig | 26,44 |
18 |
![]() |
Chemnitzer FC | 26,50 |
... | |||
20 |
![]() |
BFC Dynamo | 27,03 |