Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Mathew | ![]() | 28 (08.04.1992) | 11 | - |
26 | Sanchez Robert | ![]() | 23 (18.11.1997) | 7 | - |
23 | Steele Jason | ![]() | 30 (18.08.1990) | - | - |
31 | Walton Christian | ![]() | 25 (09.11.1995) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
30 | Bernardo | ![]() | 25 (14.05.1995) | 3 | - |
33 | Burn Dan | ![]() | 28 (09.05.1992) | 11 | - |
5 | Dunk Lewis | ![]() | 29 (21.11.1991) | 15 | 2 |
2 | Lamptey Tariq | ![]() | 20 (30.09.2000) | 11 | 1 |
34 | Veltman Joel | ![]() | 29 (15.01.1992) | 13 | - |
4 | Webster Adam | ![]() | 26 (04.01.1995) | 17 | - |
3 | White Ben | ![]() | 23 (08.10.1997) | 17 | - |
52 | Yapi Romaric | ![]() | 20 (13.07.2000) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
17 | Alzate Steven | ![]() | 22 (08.09.1998) | 8 | - |
8 | Bissouma Yves | ![]() | 24 (30.08.1996) | 16 | 1 |
53 | Dendoncker Lars | ![]() | 19 (03.04.2001) | - | - |
13 | Groß Pascal | ![]() | 29 (15.06.1991) | 14 | 2 |
55 | Gwargis Peter | ![]() | 20 (04.09.2000) | - | - |
19 | Izquierdo José | ![]() | 28 (07.07.1992) | - | - |
16 | Jahanbakhsh Alireza | ![]() | 27 (11.08.1993) | 11 | - |
72 | Jenks Teddy | ![]() | 18 (12.03.2002) | - | - |
14 | Lallana Adam | ![]() | 32 (10.05.1988) | 14 | - |
10 | Mac Allister Alexis | ![]() | 22 (24.12.1998) | 6 | 1 |
20 | March Solomon | ![]() | 26 (20.07.1994) | 17 | 2 |
15 | Moder Jakub | ![]() | 21 (07.04.1999) | - | - |
24 | Pröpper Davy | ![]() | 29 (02.09.1991) | 3 | - |
41 | Sanders Max | ![]() | 22 (04.01.1999) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
21 | Andone Florin | ![]() | 27 (11.04.1993) | - | - |
7 | Connolly Aaron | ![]() | 20 (28.01.2000) | 11 | 2 |
9 | Maupay Neal | ![]() | 24 (14.08.1996) | 16 | 6 |
22 | Tau Percy | ![]() | 26 (13.05.1994) | 1 | - |
11 | Trossard Leandro | ![]() | 26 (04.12.1994) | 15 | 1 |
18 | Welbeck Danny | ![]() | 30 (26.11.1990) | 9 | 2 |
29 | Zeqiri Andi | ![]() | 21 (22.06.1999) | 2 | - |
Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Molumby Jayson | Preston North End | Mittelfeld | 1 | - |
Khadra Reda | Brighton & Hove Albion U 23 | Sturm | 1 | - |
Im Verein seit 2019
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Aston Villa | 25,43 |
... | |||
4 |
![]() |
FC Chelsea | 26,04 |
5 |
![]() |
Brighton & Hove Albion | 26,06 |
6 |
![]() |
FC Fulham | 26,10 |
... | |||
20 |
![]() |
Crystal Palace | 29,20 |