Geboren am | 24.03.1979 (43) |
Nation |
![]() |
Beruf | Polizeibeamtin |
Herkunft | Langenhagen |
Verein | MTV Engelbostel-Schulenburg |
Verband | Niedersachsen |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 8 | 0 | 2 | 30 | 3,44 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | - | 4,0 | ||||
- | - | 6 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 5,5 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | 1 | 3 | 3,0 | ||||
- | 1 | 3 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 4,5 | ||||
- | - | 5 | 2,5 | ||||
![]() |
5 | 5 | 0 | 4 | 14 | 3,40 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | 4,0 | ||||
- | 1 | 4 | 4,0 | ||||
- | 1 | 2 | 3,5 | ||||
- | 1 | 3 | 2,5 | ||||
- | 1 | 1 | 3,0 | ||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | 3,0 |