Geboren am | 13.12.1981 (39) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Röthenbach a. d. Pegnitz |
Verband | Bayern |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 12 | 0 | 0 | 38 | 2,92 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 5 | 3,0 | ||||
- | - | 6 | 4,0 | ||||
- | - | 3 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 3,0 | ||||
- | - | 1 | 5,0 | ||||
- | - | 6 | 1,5 | ||||
- | - | 1 | 2,0 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
- | - | 1 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 4,5 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
![]() |
6 | 6 | 1 | 0 | 24 | 2,83 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 1 | 3,0 | ||||
1 | - | 3 | 3,5 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 6 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 3,0 | ||||
- | - | 6 | 3,0 | ||||
![]() |
3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | 2 | 5 | 4,0 | ||||
- | - | 3 | 2,5 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3,75 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | - | ||||
- | - | 3 | 4,0 | ||||
- | 1 | 6 | 3,5 |