Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Hradecky Lukas | ![]() | 24.11.1989 | 6 | - |
Kirschbaum Thorsten | ![]() | 20.04.1987 | 1 | - |
Özcan Ramazan | ![]() | 28.06.1984 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bednarczyk Jakub | ![]() | 02.01.1999 | 1 | - |
Bender Lars | ![]() | 27.04.1989 | 5 | - |
Bender Sven | ![]() | 27.04.1989 | 3 | - |
Dragovic Aleksandar | ![]() | 06.03.1991 | 8 | - |
Jedvaj Tin | ![]() | 28.11.1995 | 3 | 1 |
Retsos Panagiotis | ![]() | 09.08.1998 | 1 | - |
Tah Jonathan | ![]() | 11.02.1996 | 3 | - |
Weiser Mitchell | ![]() | 21.04.1994 | 8 | 1 |
Wendell | ![]() | 20.07.1993 | 8 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Aranguiz Charles | ![]() | 17.04.1989 | 4 | 1 |
Baumgartlinger Julian | ![]() | 02.01.1988 | 4 | - |
Brandt Julian | ![]() | 02.05.1996 | 7 | 1 |
Havertz Kai | ![]() | 11.06.1999 | 6 | 3 |
Kohr Dominik | ![]() | 31.01.1994 | 5 | 2 |
Schreck Sam | ![]() | 29.01.1999 | 2 | - |
Stanilewicz Adrian | ![]() | 22.02.2000 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Alario Lucas | ![]() | 08.10.1992 | 7 | 4 |
Bailey Leon | ![]() | 09.08.1997 | 8 | - |
Bellarabi Karim | ![]() | 08.04.1990 | 3 | 2 |
Kiese Thelin Isaac | ![]() | 24.06.1992 | 6 | 1 |
Paulinho | ![]() | 15.07.2000 | 4 | 1 |
Volland Kevin | ![]() | 30.07.1992 | 5 | - |
Im Verein 2019 - 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
RB Leipzig | 23,45 |
... | |||
8 |
![]() |
Dinamo Zagreb | 25,22 |
9 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 25,25 |
10 |
![]() |
Girondins Bordeaux | 25,58 |
... | |||
56 |
![]() |
Akhisar Belediyespor | 30,09 |