Geboren am | 28.05.1970 (49) |
Nation |
![]() |
Beruf | Bankkaufmann/Filialleiter |
Herkunft | Hannover |
Verein | SpVgg Niedersachsen Döhren |
Verband | Niedersachsen |
BL-Premiere | 06.08.2005 |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 0 | 0 | 1 | 22 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | 1 | 2 | - | ||||
- | - | 6 | - | ||||
- | - | 5 | - | ||||
- | - | 3 | - | ||||
- | - | 6 | - | ||||
![]() |
9 | 9 | 0 | 2 | 30 | 3,06 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | 4,0 | ||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 4,0 | ||||
- | 2 | 6 | 4,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 1 | 2,0 | ||||
- | - | 3 | 4,0 | ||||
- | - | 3 | 2,0 | ||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | - | 3,0 |