Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Früchtl Christian | ![]() | 28.01.2000 | 22 | - | 3,09 |
Kos Mirko | ![]() | 12.04.1997 | 1 | - | 2,50 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Baltaxa Matan | ![]() | 20.09.1995 | 3 | - | 4,00 |
Handl Johannes | ![]() | 07.05.1998 | 10 | - | 3,17 |
Koumetio Billy | ![]() | 14.11.2002 | 5 | - | 3,70 |
Kreiker Dario | ![]() | 07.01.2003 | 3 | - | 4,50 |
Leidner Doron | ![]() | 26.04.2002 | 5 | 1 | 2,67 |
Lucas Galvao | ![]() | 22.06.1991 | 14 | - | 3,32 |
Martins Marvin | ![]() | 17.02.1995 | 20 | 1 | 3,23 |
Meisl Matteo | ![]() | 27.12.2000 | 11 | - | 3,42 |
Mühl Lukas | ![]() | 27.01.1997 | 15 | - | 3,11 |
Teigl Georg | ![]() | 09.02.1991 | 10 | - | 3,67 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Braunöder Matthias | ![]() | 27.03.2002 | 22 | 1 | 3,00 |
El Sheiwi Ziad | ![]() | 11.03.2004 | 1 | - | 3,00 |
Fischer Manfred | ![]() | 06.08.1995 | 22 | 2 | 3,16 |
Holland James | ![]() | 15.05.1989 | 9 | - | 3,50 |
Jukic Aleksandar | ![]() | 26.07.2000 | 18 | 2 | 3,38 |
Polster Manuel | ![]() | 23.12.2002 | 13 | 1 | 3,35 |
Ranftl Reinhold | ![]() | 24.01.1992 | 21 | 2 | 3,14 |
Wustinger Florian | ![]() | 21.07.2003 | 4 | - | 3,25 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Djuricin Marco | ![]() | 12.12.1992 | 3 | 1 | - |
Dovedan Nikola | ![]() | 06.07.1994 | 12 | - | 3,72 |
Dramé Ibrahima | ![]() | 06.10.2001 | 3 | - | - |
Fitz Dominik | ![]() | 16.06.1999 | 19 | 6 | 2,73 |
Gruber Andreas | ![]() | 29.06.1995 | 14 | 5 | 3,00 |
Huskovic Muharem | ![]() | 05.03.2003 | 8 | 1 | 3,36 |
Keles Can | ![]() | 02.09.2001 | 17 | 3 | 3,29 |
Tabakovic Haris | ![]() | 20.06.1994 | 19 | 9 | 2,89 |
Vucic Romeo | ![]() | 30.01.2003 | 8 | - | 4,00 |
Im Verein seit 2023
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Sturm Graz | 3,10 |
... | |||
3 |
![]() |
Linzer ASK | 3,16 |
4 |
![]() |
Austria Wien | 3,19 |
5 |
![]() |
Austria Lustenau | 3,31 |
... | |||
12 |
![]() |
Rapid Wien | 3,48 |