Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Adan Antonio | ![]() | 13.05.1987 | 1 | - |
Oblak Jan | ![]() | 07.01.1993 | 37 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Arias Santiago | ![]() | 13.01.1992 | 25 | 1 |
Carlos Isaac | ![]() | 30.04.1998 | 1 | - |
Filipe Luis | ![]() | 09.08.1985 | 27 | 2 |
Gimenez José Maria | ![]() | 20.01.1995 | 21 | - |
Godin Diego | ![]() | 16.02.1986 | 30 | 3 |
Hernandez Lucas | ![]() | 14.02.1996 | 14 | 1 |
Juanfran | ![]() | 09.01.1985 | 22 | - |
Montero Francisco | ![]() | 14.01.1999 | 9 | - |
Savic Stefan | ![]() | 08.01.1991 | 18 | - |
Solano Andres | ![]() | 24.02.1998 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Gelson Martins | ![]() | 11.05.1995 | 8 | - |
Joaquin | ![]() | 10.03.1999 | 1 | - |
Koke | ![]() | 08.01.1992 | 30 | 3 |
Lemar Thomas | ![]() | 12.11.1995 | 31 | 3 |
Mollejo Victor | ![]() | 21.01.2001 | 4 | - |
Rodrigo | ![]() | 22.06.1996 | 34 | 3 |
Saul Niguez | ![]() | 21.11.1994 | 33 | 4 |
Thomas | ![]() | 13.06.1993 | 32 | 3 |
Toni Moya | ![]() | 20.03.1998 | 1 | - |
Vitolo | ![]() | 02.11.1989 | 20 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Camello Sergio | ![]() | 10.02.2001 | 1 | 1 |
Correa Angel | ![]() | 09.03.1995 | 36 | 3 |
Diego Costa | ![]() | 07.10.1988 | 16 | 2 |
Garces Borja | ![]() | 06.08.1999 | 1 | 1 |
Griezmann Antoine | ![]() | 21.03.1991 | 37 | 15 |
Kalinic Nikola | ![]() | 05.01.1988 | 17 | 2 |
Morata Alvaro | ![]() | 23.10.1992 | 15 | 6 |
Im Verein seit 2011
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Real Sociedad San Sebastian | 25,27 |
... | |||
5 |
![]() |
FC Girona | 26,60 |
6 |
![]() |
Atletico Madrid | 26,73 |
7 |
![]() |
Real Madrid | 27,04 |
... | |||
20 |
![]() |
SD Eibar | 28,85 |