Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Papadopoulos Nikolaos | ![]() | 11.04.1990 | 24 | - |
Tsiftsis Antonis | ![]() | 21.07.1999 | 2 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Alagbe Oluwatobiloba | ![]() | 24.04.2000 | 7 | - |
Alvarez Federico | ![]() | 07.08.1994 | 23 | - |
Antzoulas Georgios | ![]() | 04.02.2000 | 1 | - |
Carmona David | ![]() | 11.01.1997 | 20 | - |
Garcia Ruben | ![]() | 23.10.1998 | 7 | - |
Pepe Castano | ![]() | 10.12.1998 | 23 | 1 |
Pichu Atienza | ![]() | 18.01.1990 | 15 | 1 |
Tasoulis Christos | ![]() | 03.05.1991 | 10 | - |
Zukanovic Ervin | ![]() | 11.02.1987 | 17 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bartolo Julian | ![]() | 15.04.1996 | 16 | 1 |
Bertoglio Facundo | ![]() | 30.06.1990 | 17 | - |
Capilla Eneko | ![]() | 13.06.1995 | 1 | - |
Dani Santafé | ![]() | 03.07.1997 | 10 | - |
Dominguez Juan | ![]() | 08.01.1990 | 9 | - |
Gardawski Michael | ![]() | 25.09.1990 | 19 | 1 |
Iglesias Matias Walter | ![]() | 18.04.1985 | 16 | - |
Munafo Juan | ![]() | 20.03.1988 | 18 | 1 |
Prountzos Giorgos | ![]() | 19.08.2003 | 3 | - |
Riera Adrian | ![]() | 19.04.1996 | 21 | 1 |
Sito | ![]() | 18.11.1996 | 19 | 2 |
Stanko Caleb | ![]() | 26.07.1993 | 10 | 1 |
Tilica | ![]() | 20.04.1995 | 22 | 3 |
Valiente José Luis | ![]() | 18.05.1991 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Barrales Jeronimo | ![]() | 28.01.1987 | 23 | 1 |
Benito Asier | ![]() | 11.02.1995 | 13 | 1 |
Kosteas Georgios | ![]() | 16.04.2003 | 7 | - |
Regis Francesc | ![]() | 30.09.1996 | 19 | 3 |
Soni Kevin | ![]() | 17.07.1997 | 2 | - |
Zouglis Nikos | ![]() | 14.11.2003 | 4 | - |
Im Verein 2022 - 2023
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
PAS Ioannina | 26,30 |
... | |||
11 |
![]() |
AEK Athen | 29,18 |
12 |
![]() |
Asteras Tripolis | 29,33 |
13 |
![]() |
PAS Lamia | 29,78 |
14 |
![]() |
Ionikos Nikea | 30,15 |