Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
16 | Köhn Philipp | ![]() | 25 (02.04.1998) | 15 | - |
50 | Lienard Yann | ![]() | 20 (16.03.2003) | - | - |
1 | Majecki Radoslaw | ![]() | 24 (16.11.1999) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
12 | Caio Henrique | ![]() | 26 (31.07.1997) | 6 | - |
14 | Jakobs Ismail | ![]() | 24 (17.08.1999) | 13 | 1 |
3 | Maripan Guillermo | ![]() | 29 (06.05.1994) | 11 | 1 |
34 | Matsima Chrislain | ![]() | 21 (15.05.2002) | 5 | - |
20 | Ouattara Kassoum | ![]() | 19 (14.10.2004) | 1 | - |
22 | Salisu Mohammed | ![]() | 24 (17.04.1999) | 1 | - |
99 | Singo Wilfried | ![]() | 22 (25.12.2000) | 14 | 1 |
2 | Vanderson | ![]() | 22 (21.06.2001) | 10 | 2 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
21 | Akliouche Maghnes | ![]() | 21 (25.02.2002) | 12 | 3 |
44 | Ben Seghir Eliesse | ![]() | 18 (16.02.2005) | 2 | - |
4 | Camara Mohamed | ![]() | 23 (06.01.2000) | 12 | - |
27 | Diatta Krepin | ![]() | 24 (25.02.1999) | 14 | - |
42 | Diop Edan | ![]() | 19 (28.08.2004) | 4 | - |
19 | Fofana Youssouf | ![]() | 24 (10.01.1999) | 13 | 1 |
77 | Gelson Martins | ![]() | 28 (11.05.1995) | - | - |
17 | Golovin Aleksandr | ![]() | 27 (30.05.1996) | 14 | 5 |
88 | Magassa Soungoutou | ![]() | 20 (08.10.2003) | 11 | - |
8 | Matazo Eliot | ![]() | 21 (15.02.2002) | 6 | - |
18 | Minamino Takumi | ![]() | 28 (16.01.1995) | 14 | 5 |
6 | Zakaria Denis | ![]() | 27 (20.11.1996) | 13 | 1 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
29 | Balogun Folarin | ![]() | 22 (03.07.2001) | 12 | 4 |
10 | Ben Yedder Wissam | ![]() | 33 (12.08.1990) | 14 | 6 |
9 | Boadu Myron | ![]() | 22 (14.01.2001) | 7 | 1 |
36 | Embolo Breel | ![]() | 26 (14.02.1997) | - | - |
Im Verein seit 2023
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Toulouse | 24,13 |
2 |
![]() |
AS Monaco | 24,86 |
3 |
![]() |
Stade Rennes | 24,87 |
... | |||
18 |
![]() |
Olympique Marseille | 27,29 |