Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garavelis Thanassis | ![]() | 30 (06.08.1992) | 3 | - |
Nikopolidis Giannis | ![]() | 22 (08.12.2000) | - | - | |
31 | Saranov Bojan | ![]() | 35 (22.10.1987) | 18 | - |
21 | Tropoulos Nikos | ![]() | 18 (21.06.2004) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
4 | Adejo Daniel | ![]() | 33 (07.08.1989) | 16 | - |
15 | David Simon | ![]() | 33 (31.12.1989) | 19 | - |
17 | Goranov Ivan | ![]() | 30 (10.06.1992) | 17 | - |
Kornezos Giorgos | ![]() | 24 (23.02.1998) | 18 | 1 | |
Pavlovets Aleksandr | ![]() | 26 (13.08.1996) | 1 | - | |
2 | Provydakis Konstantinos | ![]() | 26 (21.05.1996) | 2 | - |
3 | Saramantas Georgios | ![]() | 31 (29.01.1992) | 4 | - |
5 | Tzanetopoulos Adam | ![]() | 27 (10.02.1995) | 6 | - |
Vassilantonopoulos Stavros | ![]() | 31 (28.01.1992) | 5 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Abanda Leroy | ![]() | 22 (07.06.2000) | 2 | - | |
88 | Anagnostopoulos Panagiotis | ![]() | 19 (16.05.2003) | - | - |
Askovski Stefan | ![]() | 30 (24.02.1992) | 11 | - | |
20 | Babis Paris | ![]() | 23 (17.07.1999) | 5 | - |
16 | Bejarano Danny | ![]() | 29 (03.01.1994) | 17 | 1 |
10 | de Vincenti Tomas | ![]() | 33 (09.02.1989) | 20 | 3 |
33 | Gentzoglou Savvas | ![]() | 32 (19.09.1990) | 1 | - |
Martinez Ruben | ![]() | 33 (08.12.1989) | 4 | - | |
7 | Nunez Cristopher | ![]() | 25 (08.12.1997) | 16 | 2 |
14 | Slivka Vykintas | ![]() | 27 (29.04.1995) | 18 | - |
Stanko Caleb | ![]() | 29 (26.07.1993) | 1 | - | |
32 | Trouboulos Vassilis | ![]() | 19 (23.12.2003) | - | - |
6 | Tzandaris Fanis | ![]() | 29 (13.06.1993) | 18 | - |
25 | Vasilakakis Theodoros | ![]() | 34 (20.07.1988) | 1 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
11 | Karamanos Anastasios | ![]() | 32 (21.09.1990) | 3 | - |
9 | Manoussos Georgios | ![]() | 35 (03.12.1987) | 16 | - |
50 | Romanic Lazar | ![]() | 24 (25.03.1998) | 8 | - |
23 | Tsiloulis Sotirios | ![]() | 27 (14.02.1995) | 18 | - |
45 | Tsoukalos Nikos | ![]() | 30 (23.03.1992) | 3 | - |
Vergos Nikolaos | ![]() | 27 (13.01.1996) | 5 | - |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
26 | Benitez Oliver | Sport Boys Callao | Abwehr | 2 | - |
19 | Gustavo Marmentini | Maccabi Bnei Reina | Mittelfeld | 6 | - |
22 | Boakye Richmond | vereinslos | Sturm | 8 | 1 |
8 | Giakoumakis Petros | Olympiakos Nikosia | Sturm | 14 | - |
Im Verein seit 2022
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
PAS Ioannina | 26,16 |
... | |||
12 |
![]() |
Asteras Tripolis | 29,66 |
13 |
![]() |
PAS Lamia | 29,91 |
14 |
![]() |
Ionikos Nikea | 30,06 |