Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Havekotte Mike | ![]() | 12.09.1995 | 1 | - |
Koopmans Luuk | ![]() | 18.11.1993 | 20 | - |
Zwinkels Robert | ![]() | 04.05.1983 | 5 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bakker Danny | ![]() | 16.01.1995 | 22 | - |
Baluta Tudor | ![]() | 27.03.1999 | 4 | - |
Beugelsdijk Tom | ![]() | 07.08.1990 | 19 | 1 |
Bjelica Aleksandar | ![]() | 07.01.1994 | 2 | - |
de Bock Laurens | ![]() | 07.11.1992 | 8 | - |
Kanon Wilfried | ![]() | 06.07.1993 | 4 | - |
Kuipers Nick | ![]() | 08.10.1992 | 1 | - |
Malone Dion | ![]() | 13.02.1989 | 20 | - |
Meijers Aaron | ![]() | 28.10.1987 | 26 | 2 |
Muringen Dehninio | ![]() | 01.02.1999 | 1 | - |
Pinas Shaquille | ![]() | 19.03.1998 | 25 | 3 |
Polley Robin | ![]() | 28.12.1998 | 2 | - |
Spence Jordan | ![]() | 24.05.1990 | 4 | - |
Stubbs Sam | ![]() | 20.11.1998 | 8 | - |
van Ewijk Milan | ![]() | 08.09.2000 | 12 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Cibicki Pawel | ![]() | 09.01.1994 | 3 | - |
Duffy Mark | ![]() | 07.10.1985 | 5 | - |
Goossens John | ![]() | 25.07.1988 | 22 | 2 |
Goppel Thijmen | ![]() | 16.02.1997 | 4 | - |
Haye Thom | ![]() | 09.02.1995 | 9 | - |
Immers Lex | ![]() | 08.06.1986 | 23 | 2 |
Summerville Crysencio | ![]() | 30.10.2001 | 21 | 2 |
Thomas George | ![]() | 24.03.1997 | 3 | - |
van Kleef Lorenzo | ![]() | 26.01.2001 | 2 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bogle Omar | ![]() | 26.07.1992 | 5 | 1 |
Falkenburg Erik | ![]() | 05.05.1988 | 16 | 1 |
Hooi Elson | ![]() | 01.10.1991 | 13 | - |
Kramer Michiel | ![]() | 03.12.1988 | 13 | 2 |
Necid Tomas | ![]() | 13.08.1989 | 21 | 6 |
Ould-Chikh Bilal | ![]() | 28.07.1997 | 13 | - |
van Buren Mick | ![]() | 24.08.1992 | 4 | - |
Im Verein 2019 - 2020
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
SC Heerenveen | 22,94 |
... | |||
16 |
![]() |
FC Emmen | 26,22 |
17 |
![]() |
VVV-Venlo | 26,73 |
18 |
![]() |
ADO Den Haag | 27,23 |