Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Klaus Carl | ![]() | 16.01.1994 | 3 | - | 3,17 |
Mathenia Christian | ![]() | 31.03.1992 | 17 | - | 3,12 |
Vindahl Peter | ![]() | 16.02.1998 | 14 | - | 3,43 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Breunig Louis | ![]() | 14.11.2003 | 1 | - | - |
Brown Nathaniel | ![]() | 16.06.2003 | 11 | 1 | 3,13 |
Fofana Sadik | ![]() | 16.05.2003 | 19 | - | 3,69 |
Gyamerah Jan | ![]() | 18.06.1995 | 25 | 1 | 4,00 |
Handwerker Tim | ![]() | 19.05.1998 | 8 | - | 3,00 |
Horn Jannes | ![]() | 06.02.1997 | 7 | - | 3,64 |
Hübner Florian | ![]() | 01.03.1991 | 18 | 1 | 3,90 |
Lawrence James | ![]() | 22.08.1992 | 21 | - | 3,68 |
Schindler Christopher | ![]() | 29.04.1990 | 26 | - | 3,33 |
Sörensen Asger | ![]() | 05.06.1996 | 1 | - | 5,00 |
Valentini Enrico | ![]() | 20.02.1989 | 20 | 2 | 3,65 |
Wekesser Erik | ![]() | 03.07.1997 | 17 | - | 4,07 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Castrop Jens | ![]() | 29.07.2003 | 29 | 2 | 3,96 |
Duman Taylan | ![]() | 30.07.1997 | 15 | - | 4,00 |
Flick Florian | ![]() | 01.05.2000 | 16 | - | 3,53 |
Geis Johannes | ![]() | 17.08.1993 | 30 | - | 3,88 |
Kayo Bryang | ![]() | 27.07.2002 | 2 | - | 5,00 |
Möller Daehli Mats | ![]() | 02.03.1995 | 30 | 1 | 4,02 |
Nürnberger Fabian | ![]() | 28.07.1999 | 24 | 1 | 3,86 |
Tempelmann Lino | ![]() | 02.02.1999 | 31 | 2 | 3,50 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Blum Danny | ![]() | 07.01.1991 | 2 | - | - |
Daferner Christoph | ![]() | 12.01.1998 | 29 | 3 | 4,34 |
Duah Kwadwo | ![]() | 24.02.1997 | 33 | 11 | 3,77 |
Goller Benjamin | ![]() | 01.01.1999 | 7 | - | 3,75 |
Köpke Pascal | ![]() | 03.09.1995 | 7 | - | - |
Lohkemper Felix | ![]() | 26.01.1995 | 20 | 3 | 4,20 |
Nischalke Jermain | ![]() | 26.03.2003 | 3 | - | 4,50 |
Schleimer Lukas | ![]() | 09.12.1999 | 15 | 1 | 4,00 |
Shuranov Erik | ![]() | 22.02.2002 | 16 | 1 | 4,25 |
Uzun Can | ![]() | 11.11.2005 | 3 | - | 3,00 |
Wintzheimer Manuel | ![]() | 10.01.1999 | 11 | 1 | 4,83 |
Im Verein bis 2023
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
SV Darmstadt 98 | 3,07 |
... | |||
16 |
![]() |
Eintracht Braunschweig | 3,65 |
17 |
![]() |
SV Sandhausen | 3,73 |
18 |
![]() |
1. FC Nürnberg | 3,77 |