Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|
Ewert Fritz † | 09.02.1937 | 7 | - | 2,43 |
Schumacher Anton | 01.12.1938 | 23 | - | 2,04 |
Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|
Hemmersbach Matthias † | 26.07.1941 | 20 | - | 2,40 |
Pott Fritz † | 23.04.1939 | 21 | - | 2,67 |
Regh Anton † | 12.09.1940 | 28 | - | 2,25 |
Rumor Jürgen | 19.02.1945 | 12 | - | 2,67 |
Weber Wolfgang | 26.06.1944 | 23 | 3 | 1,87 |
Wilden Leo | 03.07.1936 | 22 | - | 2,73 |
Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|
Benthaus Helmut | 05.06.1935 | 11 | 1 | 2,55 |
Overath Wolfgang | 29.09.1943 | 27 | 9 | 2,42 |
Sturm Hans † | 03.09.1935 | 26 | 1 | 2,12 |
Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|
Hornig Heinz | 28.09.1937 | 25 | 6 | 2,32 |
Löhr Johannes † | 05.07.1942 | 17 | 5 | 2,76 |
Müller Christian | 29.08.1938 | 24 | 19 | 2,62 |
Schäfer Hans † | 19.10.1927 | 17 | 8 | 2,12 |
Thielen Karl-Heinz | 02.04.1940 | 22 | 12 | 2,68 |
Zeze † | 18.12.1942 | 5 | 1 | 3,40 |
Im Verein seit 1963
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
MSV Duisburg | 2,35 |
... | |||
3 | ![]() |
Karlsruher SC | 2,40 |
4 | ![]() |
1. FC Köln | 2,41 |
5 | ![]() |
Hannover 96 | 2,42 |
... | |||
16 | ![]() |
FC Schalke 04 | 2,57 |