Bundesliga

Bundesliga Tabelle

2015/16
20. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayern München Bayern Bayern München 17 15-1-1 15 1 1 46:8 38 46
2 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 17 12-2-3 12 2 3 47:23 24 38
3 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 17 10-2-5 10 2 5 26:18 8 32
4 Bor. Mönchengladbach M’gladbach Bor. Mönchengladbach 17 9-2-6 9 2 6 34:30 4 29
5 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 8-3-6 8 3 6 25:20 5 27
6 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 17 8-3-6 8 3 6 23:23 0 27
7 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 7-5-5 7 5 5 26:21 5 26
8 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 17 7-3-7 7 3 7 23:23 0 24
9 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 17 6-6-5 6 6 5 18:21 -3 24
10 Hamburger SV HSV Hamburger SV 17 6-4-7 6 4 7 19:23 -4 22
11 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 17 5-5-7 5 5 7 11:18 -7 20
12 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 17 5-4-8 5 4 8 21:26 -5 19
13 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 17 4-6-7 4 6 7 17:26 -9 18
14 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 4-5-8 4 5 8 21:28 -7 17
15 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 17 4-3-10 4 3 10 22:37 -15 15
16 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 17 4-3-10 4 3 10 17:32 -15 15
17 Hannover 96 Hannover Hannover 96 17 4-2-11 4 2 11 18:29 -11 14
18 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 17 2-7-8 2 7 8 17:25 -8 13

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 3 3-0-0 3 0 0 9:4 5 9
2 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 3 2-1-0 2 1 0 5:1 4 7
3 Bayern München Bayern Bayern München 3 2-1-0 2 1 0 4:1 3 7
4 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 3 2-0-1 2 0 1 6:3 3 6
5 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 3 2-0-1 2 0 1 4:3 1 6
6 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 3 2-0-1 2 0 1 2:1 1 6
7 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 3 2-0-1 2 0 1 3:3 0 6
8 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 3 1-2-0 1 2 0 4:1 3 5
9 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 3 1-1-1 1 1 1 5:6 -1 4
10 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 3 1-1-1 1 1 1 7:9 -2 4
11 Bor. Mönchengladbach M’gladbach Bor. Mönchengladbach 3 1-0-2 1 0 2 6:5 1 3
12 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 3 0-3-0 0 3 0 3:3 0 3
13 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 3 0-2-1 0 2 1 1:2 -1 2
14 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 3 0-2-1 0 2 1 3:5 -2 2
15 Hamburger SV HSV Hamburger SV 3 0-1-2 0 1 2 3:5 -2 1
16 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 0-1-2 0 1 2 3:7 -4 1
17 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 3 0-1-2 0 1 2 1:5 -4 1
18 Hannover 96 Hannover Hannover 96 3 0-0-3 0 0 3 1:6 -5 0