| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J.-W. Tsonga [1] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
T. Bellucci | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | |
P. Andujar [15] | |||||
Kev. Anderson [12] | |||||
| 4 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
E. Gulbis | |||||
R. Harrison | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Granollers [6] | |||||
J. Isner [3] | |||||
| 4 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 3 | 5 | - | - | |
M. Klizan | |||||
M. McClune | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 7 | - | - | |
J. Melzer [13] | |||||
V. Troicki [10] | |||||
| 6 | 4 | 5 | - | - | |
| 3 | 6 | 7 | - | - | |
D. Goffin | |||||
L. Kubot | |||||
| 2 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 5 | 3 | - | - | |
J. Benneteau [8] | |||||
S. Querrey [7] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
S. Giraldo | |||||
D. Young | |||||
| 2 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Lopez [9] | |||||
D. Nalbandian [14] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
R. Haase | |||||
Y.-H. Lu | |||||
| 1 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. [4] | |||||
A. Roddick [5] | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Blake | |||||
S. Darcis | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | |
D. Istomin [11] | |||||
J. Nieminen [16] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
B. Becker | |||||
A. Bogomolov | |||||
| 3 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
T. Berdych [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J.-W. Tsonga [1] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
S. Stakhovsky | |||||
E. Gulbis | |||||
| 6 | 3 | 2 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
M. Granollers [6] | |||||
J. Isner [3] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
J. Melzer [13] | |||||
D. Goffin | |||||
| 6 | 1 | 7 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
L. Kubot | |||||
S. Querrey [7] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
F. Lopez [9] | |||||
D. Nalbandian [14] | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. [4] | |||||
A. Roddick [5] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
S. Darcis | |||||
J. Nieminen [16] | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
T. Berdych [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J.-W. Tsonga [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 2 | - | - | - | |
M. Granollers [6] | |||||
J. Isner [3] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
D. Goffin | |||||
S. Querrey [7] | |||||
| 7 | 4 | 7 | - | - | |
| 5 | 6 | 6 | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. [4] | |||||
S. Darcis | |||||
| 6 | 2 | 0 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
T. Berdych [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 21:28 | N3 | Fußball |
| 21:30 | EURO | Boxen |
| 21:30 | SKYBU | Fußball |
| 22:00 | SKYS1 | Wrestling: WWE |
| 22:30 | SKYBU | Sky Sport News |