| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
T. Sandgren | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
S. Bubka | |||||
J.-P. Smith | |||||
| M.Ledovskikh retired | |||||
M. Ledovskikh | |||||
R. Berankis | |||||
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 3 | - | - | |
M. Chiudinelli | |||||
D. Udomchoke | |||||
| 1 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Sweeting | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S. Bubka | |||||
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
J.-P. Smith | |||||
R. Berankis | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
R. Sweeting | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J.-P. Smith | |||||
| 3 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
R. Berankis | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:00 | SKYS2 | Tennis: Wimbledon |
| 12:00 | EURO | Tennis |
| 12:40 | SDTV | Legia Warschau - Lech Posen |
| 13:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 13:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |