| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
L. Gregorc | |||||
| 3 | 7 | 1 | - | - | |
| 6 | 5 | 6 | - | - | |
N. Okun | |||||
J. P. Fruttero | |||||
| 6 | 3 | 7 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
R. Sweeting | |||||
Kev. Anderson | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
S. Jenkins | |||||
T. Widom | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | |
P. Goldstein | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Okun | |||||
| 3 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 2 | - | - | |
J. P. Fruttero | |||||
Kev. Anderson | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
T. Widom | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Okun | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
Kev. Anderson | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 21:40 | EURO | Golf |
| 22:15 | SDTV | Highlights SPL |
| 22:30 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 22:30 | SKYBU | Sky Sport News |
| 22:30 | SKYS1 | Fußball: England, Premier League |