| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 4 | 4 | - | - | |
R. Harrison | |||||
B. Becker | |||||
| 2 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
R. Stepanek [28] | |||||
V. Troicki | |||||
| 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | |
| 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | |
M. Klizan | |||||
J. Chardy | |||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | - | |
| 6 | 3 | 6 | 7 | - | |
J. Monaco [15] | |||||
N. Almagro [12] | |||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | - | |
| 2 | 7 | 2 | 4 | - | |
G. Rufin | |||||
R. Bemelmans | |||||
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Gasquet [18] | |||||
F. Mayer [31] | |||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
P. Petzschner | |||||
J. Janowicz | |||||
| 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
E. Gulbis | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 3 | 2 | - | - | |
F. Fognini | |||||
M. Russell | |||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | - | |
| 7 | 2 | 6 | 7 | - | |
J. Benneteau [29] | |||||
F. Verdasco [17] | |||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 3 | - | |
G. Zemlja | |||||
X. Malisse | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 4 | 4 | 6 | - | - | |
G. Simon [13] | |||||
A. Falla | |||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | |
| 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | |
N. Mahut | |||||
I. Andreev | |||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | - | |
| 6 | 7 | 4 | 6 | - | |
D. Istomin | |||||
M. Youzhny [26] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 3 | 4 | - | - | |
I. Cervantes-Huegon | |||||
R. Sweeting | |||||
| 7 | 5 | 4 | 2 | - | |
| 5 | 7 | 6 | 6 | - | |
J. Tipsarevic [8] | |||||
D. Ferrer [7] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 4 | - | - | |
K. de Schepper | |||||
B. Phau | |||||
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
A. Roddick [30] | |||||
K. Nishikori [19] | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 3 | 5 | 2 | - | - | |
F. Serra | |||||
G. Soeda | |||||
| 2 | 3 | 6 | 4 | - | |
| 6 | 6 | 1 | 6 | - | |
J. del Potro [9] | |||||
M. Cilic [16] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 1 | - | - | |
L. Kubot | |||||
S. Querrey | |||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | - | |
| 7 | 6 | 6 | 4 | - | |
M. Raonic [21] | |||||
G. Dimitrov | |||||
| G. Dimitrov retired | |||||
M. Baghdatis | |||||
I. Karlovic | |||||
| 5 | 7 | 2 | 6 | - | |
| 7 | 6 | 6 | 7 | - | |
A. Murray [4] | |||||
J.-W. Tsonga [5] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | - | |
G. Garcia-Lopez | |||||
L. Lacko | |||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | |
J. Melzer | |||||
D. Goffin | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | - | |
J. Levine | |||||
J. Ward | |||||
| 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | |
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
M. Fish [10] | |||||
J. Nieminen | |||||
| 0 | 2 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
B. Baker | |||||
B. Paire | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. [22] | |||||
P. Kohlschreiber [27] | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 1 | 6 | 1 | - | - | |
M. Jaziri | |||||
L. Rosol | |||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |
| 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
R. Nadal [2] | |||||
| 3. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | - | |
R. Stepanek [28] | |||||
V. Troicki | |||||
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 5 | 5 | 3 | - | - | |
J. Monaco [15] | |||||
N. Almagro [12] | |||||
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Gasquet [18] | |||||
F. Mayer [31] | |||||
| 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
| 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | |
J. Janowicz | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | |
J. Benneteau [29] | |||||
F. Verdasco [17] | |||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | |
| 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | |
X. Malisse | |||||
A. Falla | |||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 3 | 7 | - | |
D. Istomin | |||||
M. Youzhny [26] | |||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
| 3 | 4 | 6 | 3 | - | |
J. Tipsarevic [8] | |||||
D. Ferrer [7] | |||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 4 | 3 | - | |
A. Roddick [30] | |||||
K. Nishikori [19] | |||||
| 3 | 6 | 1 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
J. del Potro [9] | |||||
M. Cilic [16] | |||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 17 | |
| 6 | 4 | 7 | 7 | 15 | |
S. Querrey | |||||
M. Baghdatis | |||||
| 5 | 6 | 5 | 1 | - | |
| 7 | 3 | 7 | 6 | - | |
A. Murray [4] | |||||
J.-W. Tsonga [5] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 3 | 3 | - | - | |
L. Lacko | |||||
D. Goffin | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 7 | 7 | - | - | |
M. Fish [10] | |||||
B. Baker | |||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | - | |
B. Paire | |||||
P. Kohlschreiber [27] | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 2 | 3 | 6 | - | - | |
L. Rosol | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 1 | 3 | - | - | |
V. Troicki | |||||
R. Gasquet [18] | |||||
| 3 | 1 | 6 | 2 | - | |
| 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
F. Mayer [31] | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | - | |
| 6 | 1 | 6 | 3 | - | |
X. Malisse | |||||
D. Istomin | |||||
| 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | |
| 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
M. Youzhny [26] | |||||
D. Ferrer [7] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 2 | 3 | - | - | |
J. del Potro [9] | |||||
M. Cilic [16] | |||||
| 5 | 2 | 3 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
A. Murray [4] | |||||
J.-W. Tsonga [5] | |||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 4 | 4 | - | |
M. Fish [10] | |||||
B. Baker | |||||
| 1 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
P. Kohlschreiber [27] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 21:40 | EURO | Golf |
| 22:15 | SDTV | Highlights SPL |
| 22:30 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 22:30 | SKYBU | Sky Sport News |
| 22:30 | SKYS1 | Fußball: England, Premier League |