| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 2 | 4 | - | - | |
R. Sweeting | |||||
G. Müller [WC] | |||||
| Aufgabe | |||||
M. Raonic [31] | |||||
J. del Potro [24] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 7 | 1 | 0 | 4 | - | |
O. Rochus | |||||
D. Sela [WC] | |||||
| 6 | 4 | 5 | - | - | |
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
G. Simon [15] | |||||
M. Fish [10] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
D. Istomin | |||||
R. Haase | |||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | - | |
| 3 | 4 | 6 | 2 | - | |
F. Verdasco [21] | |||||
J. I. Chela [25] | |||||
| 0 | 3 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
A. Bogomolov | |||||
J. Benneteau | |||||
| 1 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Berdych [6] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 3 | 3 | 5 | - | - | |
T. Kamke | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 4 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
I. Ljubicic | |||||
R. Gasquet [17] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 4 | 4 | - | - | |
I. Kunitsyn | |||||
S. Bolelli [LL] | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
S. Wawrinka [14] | |||||
G. Monfils [9] | |||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | - | |
| 6 | 3 | 3 | 6 | - | |
G. Zemlja [LL] | |||||
L. Kubot [Q] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 3 | - | - | |
I. Karlovic | |||||
R. Schüttler | |||||
| 6 | 7 | 2 | 2 | - | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | - | |
F. Lopez | |||||
V. Hanescu | |||||
| 4 | 3 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
A. Roddick [8] | |||||
D. Ferrer [7] | |||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
R. Harrison [LL] | |||||
K. Beck [Q] | |||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | - | |
| 6 | 4 | 6 | 4 | - | |
G. Garcia-Lopez [26] | |||||
F. Gonzalez | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 4 | 4 | - | - | |
R. de Voest [Q] | |||||
G. Dimitrov | |||||
| 7 | 4 | 4 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 7 | - | |
J.-W. Tsonga [12] | |||||
N. Almagro [16] | |||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 7 | 3 | - | |
J. Isner | |||||
S. Devvarman | |||||
| 2 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
M. Youzhny [18] | |||||
D. Nalbandian [28] | |||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| 3 | 6 | 4 | 4 | - | |
A. Haider-Maurer | |||||
A. Mannarino | |||||
| 2 | 3 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
R. Söderling [5] | |||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
L. Hewitt | |||||
I. Andreev | |||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
B. Tomic [Q] | |||||
F. Mayer [20] | |||||
| 6 | 3 | 2 | 2 | - | |
| 1 | 6 | 6 | 6 | - | |
X. Malisse | |||||
D. Tursunov | |||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 2 | 7 | 7 | - | |
J. Melzer [11] | |||||
V. Troicki [13] | |||||
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
Y.-H. Lu | |||||
R. Mello | |||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | - | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
M. Llodra [19] | |||||
M. Baghdatis [32] | |||||
| 6 | 7 | 7 | - | - | |
| 4 | 6 | 5 | - | - | |
A. Seppi | |||||
Kev. Anderson | |||||
| 3 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| 3. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 0 | - | - | |
G. Müller [WC] | |||||
J. del Potro [24] | |||||
| 7 | 7 | 7 | - | - | |
| 6 | 6 | 5 | - | - | |
G. Simon [15] | |||||
M. Fish [10] | |||||
| Aufgabe | |||||
R. Haase | |||||
A. Bogomolov | |||||
| 2 | 4 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Berdych [6] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | - | |
| 4 | 6 | 1 | 6 | - | |
I. Ljubicic | |||||
R. Gasquet [17] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 2 | 4 | - | - | |
S. Bolelli [LL] | |||||
G. Monfils [9] | |||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | - | |
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
L. Kubot [Q] | |||||
F. Lopez | |||||
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 4 | - | - | |
A. Roddick [8] | |||||
D. Ferrer [7] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 3 | 3 | - | - | |
K. Beck [Q] | |||||
F. Gonzalez | |||||
| 3 | 4 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J.-W. Tsonga [12] | |||||
N. Almagro [16] | |||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | - | |
| 4 | 6 | 7 | 6 | - | |
M. Youzhny [18] | |||||
D. Nalbandian [28] | |||||
| 4 | 2 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
R. Söderling [5] | |||||
| 1 | 4 | 5 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
B. Tomic [Q] | |||||
X. Malisse | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 0 | - | - | |
J. Melzer [11] | |||||
Y.-H. Lu | |||||
| 3 | 3 | 1 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
M. Llodra [19] | |||||
M. Baghdatis [32] | |||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | - | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 7 | 3 | 7 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 4 | - | |
J. del Potro [24] | |||||
M. Fish [10] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
T. Berdych [6] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 2 | - | - | |
R. Gasquet [17] | |||||
L. Kubot [Q] | |||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
F. Lopez | |||||
D. Ferrer [7] | |||||
| 3 | 4 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
J.-W. Tsonga [12] | |||||
M. Youzhny [18] | |||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
R. Federer [3] | |||||
B. Tomic [Q] | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 1 | 5 | 4 | - | - | |
X. Malisse | |||||
M. Llodra [19] | |||||
| 3 | 3 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 08:30 | EURO | Snooker |
| 10:00 | SDTV | Columbus Crew - Montreal Impact |
| 10:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 10:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 11:00 | SKYS2 | Wrestling: WWE |