| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
G. Monfils [1/WC] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
J. Tipsarevic [6] | |||||
V. Troicki [3] | |||||
| 6 | 6 | 1 | - | - | |
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
J. Isner [11] | |||||
M. Baghdatis [7] | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
D. Young | |||||
F. Verdasco [5/WC] | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Stepanek | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
G. Monfils [1/WC] | |||||
| 6 | 3 | 7 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
J. Isner [11] | |||||
D. Young | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Stepanek | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
G. Monfils [1/WC] | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Stepanek | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 09:45 | EURO | Tennis |
| 09:45 | SP1 | Motocross |
| 10:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 10:45 | SDTV | Ross County FC - Inverness CT |
| 10:45 | SP1 | Truck Racing |