| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
D. Ferrer [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
V. Pospisil [Q] | |||||
N. Mahut [Q] | |||||
| Aufgabe | |||||
N. Davydenko | |||||
J. Monaco [WC] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
F. Fognini | |||||
J. C. Ferrero | |||||
| 7 | 4 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 2 | - | - | |
A. Bogomolov | |||||
M. Granollers | |||||
| 3 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 3 | 5 | - | - | |
M. Cilic | |||||
P. Andujar | |||||
| 2 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
G. Monfils [3] | |||||
J. del Potro [6] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
Kev. Anderson | |||||
S. Querrey | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | - | - | |
J.-W. Tsonga [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
D. Ferrer [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
N. Davydenko | |||||
J. Monaco [WC] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
J. C. Ferrero | |||||
M. Granollers | |||||
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 4 | - | - | |
G. Monfils [3] | |||||
J. del Potro [6] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 5 | - | - | - | |
S. Querrey | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
D. Ferrer [1] | |||||
| 5 | 6 | 3 | - | - | |
| 7 | 1 | 6 | - | - | |
J. Monaco [WC] | |||||
M. Granollers | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 6 | - | - | - | |
J. del Potro [6] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 13:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 13:55 | SDTV | Highlights Eredivisie |
| 14:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 14:00 | EURO | Snooker |
| 14:30 | SDTV | Highlights Eredivisie |