| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A. Murray [1] | |||||
| 2 | 6 | 2 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
J. Monaco | |||||
P. Andujar [WC] | |||||
| 2 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Granollers | |||||
F. Verdasco [3] | |||||
| 1 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
G. Simon | |||||
J. I. Chela | |||||
| 6 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
N. Davydenko [6] | |||||
P. Cuevas [Q] | |||||
| 6 | 6 | 2 | - | - | |
| 7 | 2 | 6 | - | - | |
P. Starace | |||||
T. Gabashvili [Q] | |||||
| 4 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Ferrer [4] | |||||
G. Monfils [8] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
S. Wawrinka | |||||
D. Gimeno-Traver | |||||
| 2 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Söderling [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J. Monaco | |||||
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
| 1 | 6 | 6 | - | - | |
M. Granollers | |||||
G. Simon | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 7 | 3 | - | - | |
N. Davydenko [6] | |||||
P. Starace | |||||
| 5 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
D. Ferrer [4] | |||||
G. Monfils [8] | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Söderling [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
M. Granollers | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
G. Simon | |||||
D. Ferrer [4] | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
R. Söderling [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 08:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 08:30 | EURO | Tourenwagen |
| 08:45 | EURO | Tourenwagen |
| 09:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 09:00 | SKYBU | Fußball |