| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 2 | 4 | - | - | |
D. Young | |||||
M. Authom | |||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | - | |
| 6 | 4 | 6 | 7 | - | |
B. Phau | |||||
A. Ramos | |||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | - | |
R. Ginepri | |||||
R. Machado | |||||
| 1 | 2 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
F. Verdasco [25] | |||||
M. Fish [23] | |||||
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 3 | - | - | |
G. Soeda | |||||
N. Davydenko | |||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | - | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | - | |
G. Pella | |||||
I. Karlovic | |||||
| 6 | 7 | 1 | 4 | - | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | - | |
J. Wang | |||||
M. Russell | |||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | |
| 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
G. Simon [16] | |||||
N. Almagro [11] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | - | |
R. Stepanek | |||||
N. Mahut | |||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
P. Petzschner | |||||
B. Kavcic | |||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | - | |
| 6 | 7 | 3 | 6 | - | |
F. Cipolla | |||||
J. Sock | |||||
| F. Mayer retired | |||||
F. Mayer [22] | |||||
S. Querrey [27] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | - | |
| 7 | 4 | 4 | 5 | - | |
Y.-H. Lu | |||||
R. Ramirez Hidalgo | |||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
| 3 | 2 | 6 | 4 | - | |
S. Devvarman | |||||
D. Istomin | |||||
| 6 | 3 | 3 | 5 | - | |
| 3 | 6 | 6 | 7 | - | |
J. Zopp | |||||
D. Goffin | |||||
| 5 | 3 | 3 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
T. Berdych [6] | |||||
A. Murray [3] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 4 | 1 | - | - | |
A. Bogomolov | |||||
H. Moriya | |||||
| 0 | 1 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
I. Dodig | |||||
T. Bellucci | |||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | - | |
| 7 | 3 | 7 | 7 | - | |
P. Andujar | |||||
R. Haase | |||||
| 3 | 5 | 2 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
F. Lopez [30] | |||||
M. Granollers [24] | |||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | - | |
| 3 | 6 | 3 | 6 | - | |
D. Kudla | |||||
L. Lacko | |||||
| 5 | 2 | 6 | 3 | - | |
| 7 | 6 | 3 | 6 | - | |
J. Blake | |||||
P.-H. Mathieu | |||||
| 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
I. Andreev | |||||
S. Giraldo | |||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |
M. Raonic [15] | |||||
M. Cilic [12] | |||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
M. Matosevic | |||||
D. Brands | |||||
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
A. Ungur | |||||
T. Smyczek | |||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
B. Reynolds | |||||
G. Andreozzi | |||||
| 1 | 2 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
K. Nishikori [17] | |||||
J. Chardy [32] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 4 | 3 | - | - | |
F. Volandri | |||||
T. Ito | |||||
| 6 | 3 | 2 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
M. Ebden | |||||
M. Klizan | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 1 | 2 | - | - | |
A. Falla | |||||
K. Beck | |||||
| 3 | 1 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
J.-W. Tsonga [5] | |||||
J. Tipsarevic [8] | |||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
G. Rufin | |||||
B. Baker | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 4 | 2 | - | - | |
J. Hajek | |||||
G. Zemlja | |||||
| 7 | 7 | 7 | - | - | |
| 5 | 6 | 5 | - | - | |
R. Mello | |||||
C.-M. Stebe | |||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
| 4 | 4 | 6 | 2 | - | |
V. Troicki [29] | |||||
P. Kohlschreiber [19] | |||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 1 | - | |
M. Llodra | |||||
G. Dimitrov | |||||
| 7 | 3 | 6 | 2 | - | |
| 5 | 6 | 7 | 6 | - | |
B. Paire | |||||
M. Kukushkin | |||||
| M. Kukushkin retired | |||||
J. Nieminen | |||||
X. Malisse | |||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | - | |
| 6 | 7 | 5 | 7 | - | |
J. Isner [9] | |||||
R. Gasquet [13] | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | - | |
A. Montanes | |||||
J. Melzer | |||||
| 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
| 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | |
B. Klahn | |||||
S. Johnson | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
R. Ram | |||||
E. Gulbis | |||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | |
| 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | |
T. Haas [21] | |||||
M. Youzhny [28] | |||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
G. Müller | |||||
T. Kamke | |||||
| 6 | 2 | 1 | 4 | - | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
L. Hewitt | |||||
I. Sijsling | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 5 | 3 | 4 | - | - | |
D. Gimeno-Traver | |||||
Kev. Anderson | |||||
| 4 | 2 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
D. Ferrer [4] | |||||
J. del Potro [7] | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 4 | - | - | |
F. Serra | |||||
B. Becker | |||||
| 5 | 4 | 2 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
R. Harrison | |||||
L. Kubot | |||||
| 4 | 4 | 5 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
L. Mayer | |||||
T. Robredo | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 1 | 5 | 3 | - | - | |
A. Seppi [26] | |||||
A. Roddick [20] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
R. Williams | |||||
C. Berlocq | |||||
| 6 | 5 | 3 | 4 | - | |
| 4 | 7 | 6 | 6 | - | |
B. Tomic | |||||
E. Roger-Vasselin | |||||
| 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
F. Fognini | |||||
G. Garcia-Lopez | |||||
| 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
J. Monaco [10] | |||||
O. Dolgopolov Jr. [14] | |||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
J. Levine | |||||
M. Baghdatis | |||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
| 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
M. Bachinger | |||||
S. Darcis | |||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | - | |
M. Jaziri | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | - | |
| 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
S. Wawrinka [18] | |||||
J. Benneteau [31] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 3 | - | - | |
O. Rochus | |||||
D. Novikov | |||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | - | |
| 2 | 6 | 6 | 3 | - | |
J. Janowicz | |||||
R. Dutra Silva | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | |
T. Gabashvili | |||||
P. Lorenzi | |||||
| 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 3 | 2 | - | - | |
B. Phau | |||||
A. Ramos | |||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | - | |
| 7 | 5 | 7 | 6 | - | |
F. Verdasco [25] | |||||
M. Fish [23] | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
N. Davydenko | |||||
J. Wang | |||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | - | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
G. Simon [16] | |||||
N. Almagro [11] | |||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | |
P. Petzschner | |||||
F. Cipolla | |||||
| 2 | 2 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J. Sock | |||||
S. Querrey [27] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 4 | 3 | - | - | |
R. Ramirez Hidalgo | |||||
J. Zopp | |||||
| 1 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Berdych [6] | |||||
A. Murray [3] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 1 | 3 | - | - | |
I. Dodig | |||||
P. Andujar | |||||
| 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | |
F. Lopez [30] | |||||
M. Granollers [24] | |||||
| 1 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J. Blake | |||||
P.-H. Mathieu | |||||
| 5 | 4 | 6 | - | - | |
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
M. Raonic [15] | |||||
M. Cilic [12] | |||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | |
D. Brands | |||||
T. Smyczek | |||||
| 2 | 2 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
K. Nishikori [17] | |||||
J. Chardy [32] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 2 | 2 | - | - | |
M. Ebden | |||||
M. Klizan | |||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | - | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | - | |
J.-W. Tsonga [5] | |||||
J. Tipsarevic [8] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 3 | 4 | - | - | |
B. Baker | |||||
G. Zemlja | |||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | - | |
| 4 | 6 | 4 | 4 | - | |
C.-M. Stebe | |||||
P. Kohlschreiber [19] | |||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
| 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
B. Paire | |||||
J. Nieminen | |||||
| 3 | 7 | 4 | 3 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
J. Isner [9] | |||||
R. Gasquet [13] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 3 | 1 | - | - | |
B. Klahn | |||||
S. Johnson | |||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 7 | 6 | 3 | 4 | - | |
E. Gulbis | |||||
G. Müller | |||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | |
| 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
L. Hewitt | |||||
I. Sijsling | |||||
| 2 | 3 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
D. Ferrer [4] | |||||
J. del Potro [7] | |||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | - | |
| 2 | 3 | 6 | 2 | - | |
R. Harrison | |||||
L. Mayer | |||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | - | |
| 1 | 4 | 6 | 5 | - | |
T. Robredo | |||||
A. Roddick [20] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 4 | 0 | - | - | |
B. Tomic | |||||
F. Fognini | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 4 | 2 | - | - | |
G. Garcia-Lopez | |||||
O. Dolgopolov Jr. [14] | |||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | - | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | - | |
M. Baghdatis | |||||
S. Darcis | |||||
| 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
| 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
S. Wawrinka [18] | |||||
J. Benneteau [31] | |||||
| 3 | 6 | 7 | 7 | - | |
| 6 | 4 | 6 | 5 | - | |
D. Novikov | |||||
R. Dutra Silva | |||||
| 2 | 1 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| 3. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
F. Verdasco [25] | |||||
M. Fish [23] | |||||
| 6 | 5 | 7 | 6 | - | |
| 1 | 7 | 6 | 3 | - | |
G. Simon [16] | |||||
N. Almagro [11] | |||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | - | |
| 6 | 7 | 6 | 1 | - | |
J. Sock | |||||
S. Querrey [27] | |||||
| 7 | 4 | 3 | 2 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
T. Berdych [6] | |||||
A. Murray [3] | |||||
| 7 | 7 | 4 | 7 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
F. Lopez [30] | |||||
J. Blake | |||||
| 3 | 0 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
M. Raonic [15] | |||||
M. Cilic [12] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 3 | 4 | 7 | 3 | - | |
K. Nishikori [17] | |||||
J. Chardy [32] | |||||
| 4 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
M. Klizan | |||||
J. Tipsarevic [8] | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 4 | 3 | 5 | - | - | |
G. Zemlja | |||||
P. Kohlschreiber [19] | |||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |
J. Isner [9] | |||||
R. Gasquet [13] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 3 | - | - | |
S. Johnson | |||||
L. Hewitt | |||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | - | |
| 7 | 4 | 6 | 6 | - | |
D. Ferrer [4] | |||||
J. del Potro [7] | |||||
| 6 | 7 | 7 | - | - | |
| 3 | 5 | 6 | - | - | |
L. Mayer | |||||
A. Roddick [20] | |||||
| 7 | 7 | 4 | 6 | - | |
| 5 | 6 | 6 | 4 | - | |
F. Fognini | |||||
O. Dolgopolov Jr. [14] | |||||
| 4 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
S. Wawrinka [18] | |||||
J. Benneteau [31] | |||||
| 3 | 2 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 17:45 | ARD | Frauenfußball-Länderspiel |
| 18:00 | SKYS1 | Tennis: Wimbledon |
| 18:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 18:30 | SP1 | Sport1 News |
| 18:45 | EURO | Wasserspringen |