| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
L. Rosol | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | - | - | |
P. Cervenak | |||||
M. Fischer | |||||
| M.Fischer retired | |||||
J. Reister | |||||
W. Trusendi | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 7 | 4 | 5 | - | - | |
N. Gombos | |||||
S. Diez | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
J. Sousa | |||||
| 1 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 1 | - | - | |
P. Oswald | |||||
I. Navarro | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
S. Vagnozzi | |||||
N. Reissig | |||||
| 0 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Lojda | |||||
S. Robert | |||||
| 6 | 1 | 7 | - | - | |
| 2 | 6 | 5 | - | - | |
A. Veic | |||||
Mat. Viola | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
M. Linzer | |||||
B. Westerhof | |||||
| B.Westerhof retired | |||||
J. Marti | |||||
A. Sikora | |||||
| 5 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
P. Sousa | |||||
J. Duckworth | |||||
| 6 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
A. Haider-Maurer | |||||
P. Capdeville | |||||
| P.Capdeville retired | |||||
D. Dzumhur | |||||
An. Martin | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
R. Kern | |||||
K. Capkovic | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
J. Kubler | |||||
N. Mektic | |||||
| 4 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
A. Ungur | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
L. Rosol | |||||
| 6 | 3 | 2 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
J. Reister | |||||
W. Trusendi | |||||
| 0 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
J. Sousa | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
I. Navarro | |||||
D. Lojda | |||||
| 2 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
S. Robert | |||||
Mat. Viola | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Marti | |||||
P. Sousa | |||||
| 5 | 7 | 1 | - | - | |
| 7 | 5 | 6 | - | - | |
A. Haider-Maurer | |||||
D. Dzumhur | |||||
| 4 | 6 | 2 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
An. Martin | |||||
K. Capkovic | |||||
| 1 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Ungur | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J. Reister | |||||
| 5 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
J. Sousa | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 7 | 3 | 5 | - | - | |
S. Robert | |||||
Mat. Viola | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
A. Haider-Maurer | |||||
An. Martin | |||||
| 1 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
A. Ungur | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 19:25 | ZDF | Fußball |
| 20:15 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 20:20 | SDTV | AZ Alkmaar - PSV Eindhoven |
| 20:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 20:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |