| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | |
B. Tomic | |||||
S. Querrey | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | |
K. Nishikori [13] | |||||
G. Simon [9] | |||||
| 2 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
T. Haas | |||||
R. Stepanek | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 6 | - | - | - | |
J. del Potro [6] | |||||
J.-W. Tsonga [3] | |||||
| 4 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
J. Chardy | |||||
M. Granollers | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
F. Mayer [15] | |||||
M. Cilic [10] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 3 | - | - | - | |
M. Baghdatis | |||||
M. Youzhny | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
J. Tipsarevic [5] | |||||
J. Monaco [7] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 4 | - | - | - | |
V. Pospisil | |||||
M. Ebden | |||||
| 2 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Fish [11] | |||||
R. Gasquet [14] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 5 | - | - | - | |
M. Kukushkin | |||||
J. Benneteau | |||||
| 7 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Berdych [4] | |||||
J. Isner [8] | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 5 | - | - | - | |
P. Andujar | |||||
F. Fognini | |||||
| 2 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
P. Kohlschreiber [12] | |||||
M. Raonic [16] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
V. Troicki | |||||
F. Cipolla | |||||
| 1 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Murray [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
S. Querrey | |||||
T. Haas | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 1 | - | - | |
R. Stepanek | |||||
J. Chardy | |||||
| 1 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Granollers | |||||
M. Cilic [10] | |||||
| 2 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Tipsarevic [5] | |||||
J. Monaco [7] | |||||
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
M. Fish [11] | |||||
R. Gasquet [14] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
T. Berdych [4] | |||||
J. Isner [8] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 4 | 4 | - | - | |
P. Kohlschreiber [12] | |||||
M. Raonic [16] | |||||
| Walkover | |||||
A. Murray [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 3 | - | - | |
T. Haas | |||||
M. Granollers | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Tipsarevic [5] | |||||
M. Fish [11] | |||||
| 7 | 1 | 2 | - | - | |
| 5 | 6 | 6 | - | - | |
R. Gasquet [14] | |||||
J. Isner [8] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
M. Raonic [16] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 14:40 | SDTV | Ross County FC - Inverness CT |
| 16:00 | EURO | Tennis |
| 16:00 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 16:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 16:00 | SKYS1 | Motorsport: GP2 Series |