| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 6 | - | - | - | |
Kev. Anderson [Q] | |||||
P. Kohlschreiber | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 7 | 5 | 0 | - | - | |
Y.-H. Lu [Q] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 6 | 0 | 6 | - | - | |
| 2 | 6 | 3 | - | - | |
G. Monfils [15] | |||||
D. Nalbandian | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 1 | - | - | |
R. Söderling | |||||
T. Berdych [7] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 7 | 4 | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. | |||||
M. Llodra | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
N. Davydenko [6] | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Chardy | |||||
V. Hanescu | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
P. Kohlschreiber | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | |
D. Nalbandian | |||||
T. Berdych [7] | |||||
| 3 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 5 | 7 | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
J. Chardy | |||||
| 2 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Murray [4] | |||||
R. Federer [3] | |||||
| 6 | 3 | 7 | - | - | |
| 1 | 6 | 5 | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Europa League |
| 12:00 | SKYBU | Fußball |
| 12:00 | EURO | Rallye |
| 12:30 | SKYBU | Fußball |
| 12:30 | SP1 | Motorradsport |