| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
F. Dancevic [WC] | |||||
| 1 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
S. Wawrinka | |||||
L. Mayer | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
Kev. Anderson [Q] | |||||
M. Russell [Q] | |||||
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
S. Querrey [16] | |||||
M. Cilic [11] | |||||
| 4 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
V. Troicki | |||||
J. Tipsarevic | |||||
| Aufgabe | |||||
P. Kohlschreiber | |||||
P.-L. Duclos [WC] | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
Y.-H. Lu [Q] | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
X. Malisse [SE] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | - | - | |
M. Berrer | |||||
F. Lopez | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
T. de Bakker | |||||
S. Devvarman [LL] | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
G. Monfils [15] | |||||
D. Ferrer [10] | |||||
| 5 | 6 | 3 | - | - | |
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
D. Nalbandian | |||||
T. Robredo | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | |
J. Nieminen [Q] | |||||
E. Gulbis | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | |
T. Bellucci | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | - | - | |
R. Gasquet | |||||
O. Dolgopolov Jr. | |||||
| 1 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
P. Petzschner | |||||
G. Simon | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Youzhny [12] | |||||
N. Almagro [14] | |||||
| 7 | 5 | 6 | - | - | |
| 5 | 7 | 4 | - | - | |
I. Marchenko [Q] | |||||
M. Llodra | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 5 | - | - | - | |
S. Giraldo | |||||
J. I. Chela | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 0 | 3 | - | - | - | |
A. Falla | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
F. Fognini [Q] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
R. Stepanek | |||||
M. Baghdatis | |||||
| 5 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 2 | 7 | - | - | |
J. Chardy | |||||
E. Schwank | |||||
| 0 | 7 | 2 | - | - | |
| 6 | 5 | 6 | - | - | |
F. Verdasco [9] | |||||
J. Melzer [13] | |||||
| 6 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
P. Polansky [WC] | |||||
V. Hanescu | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
M. Raonic [WC] | |||||
D. Istomin [Q] | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Benneteau | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
S. Wawrinka | |||||
Kev. Anderson [Q] | |||||
| 7 | 4 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 4 | - | - | |
S. Querrey [16] | |||||
V. Troicki | |||||
| 4 | 6 | 0 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
P. Kohlschreiber | |||||
Y.-H. Lu [Q] | |||||
| 3 | 7 | 7 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
P.-H. Mathieu [LL] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 2 | - | - | - | |
X. Malisse [SE] | |||||
T. de Bakker | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
G. Monfils [15] | |||||
D. Nalbandian | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 0 | - | - | - | |
T. Robredo | |||||
E. Gulbis | |||||
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
R. Söderling | |||||
T. Berdych [7] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
S. Stakhovsky | |||||
O. Dolgopolov Jr. | |||||
| 1 | 7 | 7 | - | - | |
| 6 | 6 | 5 | - | - | |
M. Youzhny [12] | |||||
N. Almagro [14] | |||||
| 6 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
M. Llodra | |||||
J. I. Chela | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
N. Davydenko [6] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | - | - | |
F. Fognini [Q] | |||||
J. Chardy | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 7 | 6 | 2 | - | - | |
F. Verdasco [9] | |||||
P. Polansky [WC] | |||||
| 4 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
V. Hanescu | |||||
J. Benneteau | |||||
| 5 | 5 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Nadal [1] | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 2 | 6 | - | - | - | |
Kev. Anderson [Q] | |||||
P. Kohlschreiber | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 7 | 5 | 0 | - | - | |
Y.-H. Lu [Q] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 6 | 0 | 6 | - | - | |
| 2 | 6 | 3 | - | - | |
G. Monfils [15] | |||||
D. Nalbandian | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 1 | - | - | |
R. Söderling | |||||
T. Berdych [7] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 7 | 4 | - | - | |
O. Dolgopolov Jr. | |||||
M. Llodra | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
N. Davydenko [6] | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
J. Chardy | |||||
V. Hanescu | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 02:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 02:25 | SDTV | Highlights Copa Libertadores |
| 02:35 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 02:50 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 03:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |