| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P. Lorenzi | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Brugues-Davi | |||||
G. Melzer | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
G. Rufin | |||||
F. Krajinovic | |||||
| 3 | 6 | 2 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
B. Knittel | |||||
A. di Mauro | |||||
| A.Giannessi retired | |||||
A. Giannessi | |||||
Mat. Viola | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 0 | - | - | - | |
A. de Greef | |||||
T. Fabbiano | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
D. Meffert | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 2 | - | - | |
G. Naso | |||||
J. Kubler | |||||
| F.Volandri retired | |||||
F. Volandri | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P. Lorenzi | |||||
| 3 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 0 | - | - | |
G. Rufin | |||||
B. Knittel | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. di Mauro | |||||
Mat. Viola | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
D. Meffert | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
J. Kubler | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P. Lorenzi | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | |
A. di Mauro | |||||
An. Kuznetsov | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
D. Meffert | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 07:25 | SDTV | Highlights SPL |
| 07:45 | SKYBU | Fußball |
| 07:55 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 08:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 08:30 | EURO | Springreiten |